
Campionati
Stagione 2018-2019 Tabellone: Prima Categoria / Girone A
PIN | STI | LED | MAR | CON | CAL | GUA | PIE | TIO | SET | BAO | LIM | CAF | VIR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pinzolo Valrendena | 2-2 | 19.05 | 1-0 | 1-0 | 2-1 | 07.04 | 3-2 | 3-2 | 22.04 | 2-1 | 3-1 | 24.03 | 05.05 | |
Stivo | 26.05 | 1-1 | 10.03 | 07.04 | 2-0 | 4-1 | 05.05 | 22.04 | 3-2 | 24.03 | 12.05 | 2-0 | 6-1 | |
Ledrense | 1-1 | 28.04 | 3-0 | 4-1 | 12.05 | 10.03 | 22.04 | 2-2 | 24.03 | 6-0 | 3-1 | 26.05 | 07.04 | |
Marco | 31.03 | 2-1 | 03.03 | 3-0 | 1-2 | 22.04 | 2-1 | 1-0 | 05.05 | 2-1 | 17.03 | 3-0 | 19.05 | |
Condinese | 28.04 | 3-2 | 31.03 | 12.05 | 2-0 | 2-2 | 10.03 | 1-1 | 2-2 | 26.05 | 14.04 | 2-0 | 17.03 | |
Calcio Bleggio | 10.03 | 19.05 | 4-2 | 24.03 | 22.04 | 1-1 | 1-1 | 05.05 | 2-1 | 07.04 | 0-1 | 0-1 | 1-1 | |
Guaita | 3-4 | 17.03 | 1-0 | 3-3 | 19.05 | 31.03 | 2-0 | 03.03 | 0-1 | 05.05 | 2-1 | 14.04 | 2-1 | |
Pieve di Bono | 17.03 | 0-2 | 0-1 | 14.04 | 3-2 | 03.03 | 28.04 | 3-1 | 2-1 | 12.05 | 19.05 | 31.03 | 2-1 | |
Tione | 12.05 | 0-3 | 14.04 | 26.05 | 24.03 | 1-3 | 6-1 | 07.04 | 1-1 | 10.03 | 28.04 | 2-0 | 2-1 | |
Settaurense | 0-0 | 31.03 | 0-1 | 1-3 | 03.03 | 14.04 | 12.05 | 26.05 | 17.03 | 0-1 | 3-0 | 28.04 | 3-0 | |
Baone | 14.04 | 1-2 | 17.03 | 28.04 | 1-2 | 2-3 | 1-0 | 1-0 | 2-3 | 19.05 | 31.03 | 0-0 | 03.03 | |
Limonese | 03.03 | 2-4 | 05.05 | 2-3 | 0-6 | 26.05 | 24.03 | 4-4 | 3-3 | 07.04 | 3-1 | 10.03 | 22.04 | |
Caffarese | 1-2 | 03.03 | 0-6 | 07.04 | 05.05 | 17.03 | 0-1 | 0-3 | 19.05 | 2-2 | 22.04 | 1-0 | 0-1 | |
Virtus Giudicariese | 0-2 | 14.04 | 2-5 | 1-0 | 1-5 | 28.04 | 26.05 | 24.03 | 31.03 | 10.03 | 1-3 | 0-3 | 12.05 |
Nascondi Andata | Nascondi Ritorno
© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,062 sec.