
Campionati
Stagione 2012-2013
Lega Pro 1ª Divisione
Serie D
Eccellenza
Girone regionale
Promozione
Girone trentino
Girone altoatesino
Prima Categoria
Seconda Categoria
Serie A2 femminile
Serie C femminile
Sessione regolare
Juniores nazionali
Juniores Elite
Girone unico
Allievi Elite
Girone unico (2ª fase)
Giovanissimi Elite
Girone unico (2ª fase)
Prima Categoria ❯ Girone B
Adige | Mattarello | 3-2 |
Calisio | Paganella | 4-1 |
Molveno | Anaune Val di Non | 0-2 |
Solandra | Alta Anaunia | 0-0 |
Spormaggiore | Civezzano | 2-1 |
Tnt Monte Peller | Virtus Trento | 1-3 |
Volano | Aldeno | 0-0 |
Classifica
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | ||||||
1 | Anaune Val di Non | 45 | 20 | 14 | 3 | 3 | 37 | 16 | 4 | 2 | 3 | 13 | 8 | 10 | 1 | 0 | 24 | 8 | 7 | 0 |
2 | Virtus Trento | 41 | 20 | 12 | 5 | 3 | 47 | 26 | 5 | 3 | 2 | 25 | 16 | 7 | 2 | 1 | 22 | 10 | 1 | 0 |
3 | Calisio | 34 | 20 | 9 | 7 | 4 | 32 | 25 | 3 | 5 | 2 | 12 | 11 | 6 | 2 | 2 | 20 | 14 | -6 | 0 |
4 | Aldeno | 30 | 20 | 8 | 6 | 6 | 33 | 29 | 4 | 3 | 3 | 19 | 15 | 4 | 3 | 3 | 14 | 14 | -10 | 0 |
5 | Mattarello | 29 | 20 | 9 | 2 | 9 | 36 | 33 | 5 | 1 | 4 | 22 | 18 | 4 | 1 | 5 | 14 | 15 | -11 | 0 |
6 | Paganella | 28 | 20 | 8 | 4 | 8 | 37 | 42 | 5 | 3 | 2 | 21 | 17 | 3 | 1 | 6 | 16 | 25 | -12 | 0 |
7 | Spormaggiore | 26 | 20 | 6 | 8 | 6 | 37 | 32 | 3 | 3 | 4 | 19 | 18 | 3 | 5 | 2 | 18 | 14 | -14 | 0 |
8 | Solandra | 26 | 20 | 6 | 8 | 6 | 33 | 34 | 4 | 3 | 3 | 17 | 14 | 2 | 5 | 3 | 16 | 20 | -14 | 0 |
9 | Adige | 26 | 20 | 7 | 5 | 8 | 31 | 34 | 5 | 2 | 4 | 21 | 18 | 2 | 3 | 4 | 10 | 16 | -16 | 0 |
10 | Alta Anaunia | 26 | 20 | 7 | 5 | 8 | 27 | 30 | 3 | 2 | 5 | 14 | 17 | 4 | 3 | 3 | 13 | 13 | -14 | 0 |
11 | Volano | 21 | 20 | 5 | 6 | 9 | 30 | 35 | 3 | 3 | 4 | 16 | 17 | 2 | 3 | 5 | 14 | 18 | -19 | 0 |
12 | Tnt Monte Peller | 20 | 20 | 5 | 5 | 10 | 26 | 39 | 3 | 2 | 6 | 12 | 18 | 2 | 3 | 4 | 14 | 21 | -22 | 0 |
13 | Molveno | 19 | 20 | 4 | 7 | 9 | 25 | 30 | 2 | 3 | 5 | 15 | 17 | 2 | 4 | 4 | 10 | 13 | -21 | 0 |
14 | Civezzano | 11 | 20 | 2 | 5 | 13 | 26 | 52 | 1 | 3 | 5 | 10 | 17 | 1 | 2 | 8 | 16 | 35 | -27 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | ||||||
1 | Virtus Trento | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 4 | 0 |
2 | Calisio | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 2 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
3 | Adige | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 10 | 2 | 1 | 0 | 10 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -1 | 0 |
4 | Anaune Val di Non | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 |
5 | Spormaggiore | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | -2 | 0 |
6 | Molveno | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 |
7 | Alta Anaunia | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | -3 | 0 |
8 | Paganella | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 13 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 11 | -3 | 0 |
9 | Aldeno | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | -4 | 0 |
10 | Volano | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -6 | 0 |
11 | Mattarello | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 9 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | -5 | 0 |
12 | Solandra | 4 | 5 | 0 | 4 | 1 | 5 | 7 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | -7 | 0 |
13 | Tnt Monte Peller | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 10 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | -8 | 0 |
14 | Civezzano | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | -7 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti
© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,062 sec.