Le partite della giornata
Serie B ❯ Sessione regolare
◀ 6. 6ª giornata (30.09.2025)
▶ Classifica
| Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S |
|---|
| V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs |
|---|
| 1 | Frosinone | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 4 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 2 | 0 |
| 2 | Modena | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 |
| 3 | Palermo | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 7 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | -2 | 0 |
| 4 | Avellino | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 9 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | 8 | 1 | 0 |
| 5 | Cesena | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 8 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 8 | 6 | 1 | 0 |
| 6 | Juve Stabia | 10 | 6 | 2 | 4 | 0 | 8 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 | 4 | -2 | 0 |
| 7 | Südtirol | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | 8 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 | -3 | 0 |
| 8 | Venezia | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 5 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | -3 | 0 |
| 9 | Monza | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -4 | 0 |
| 10 | Padova | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -4 | 0 |
| 11 | Carrarese | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 8 | 7 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | -5 | 0 |
| 12 | Catanzaro | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | -6 | 0 |
| 13 | Reggiana | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 9 | 1 | 2 | 0 | 6 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -6 | 0 |
| 14 | Virtus Entella | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 8 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -6 | 0 |
| 15 | Empoli | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 12 | 1 | 3 | 0 | 7 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -8 | 0 |
| 16 | Pescara | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 10 | 10 | 1 | 2 | 1 | 8 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -9 | 0 |
| 17 | Bari | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 5 | 11 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 9 | -7 | 0 |
| 18 | Spezia | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 9 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | -9 | 0 |
| 19 | Mantova | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 13 | 1 | 0 | 2 | 4 | 9 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | -9 | 0 |
| 20 | Sampdoria | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 9 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -10 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti
| Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S |
|---|
| V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs |
|---|
| 1 | Frosinone | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | 4 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 2 | 0 |
| 2 | Modena | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | Avellino | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | 7 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 7 | 6 | 2 | 0 |
| 4 | Palermo | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | -2 | 0 |
| 5 | Juve Stabia | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | -2 | 0 |
| 6 | Südtirol | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 7 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | -3 | 0 |
| 7 | Padova | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | -3 | 0 |
| 8 | Cesena | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 7 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | -1 | 0 |
| 9 | Venezia | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | -3 | 0 |
| 10 | Reggiana | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 7 | 7 | 1 | 2 | 0 | 6 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -5 | 0 |
| 11 | Pescara | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 9 | 7 | 1 | 2 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -6 | 0 |
| 12 | Catanzaro | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | -4 | 0 |
| 13 | Monza | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -4 | 0 |
| 14 | Virtus Entella | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 7 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -4 | 0 |
| 15 | Carrarese | 4 | 5 | 0 | 4 | 1 | 6 | 7 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | -7 | 0 |
| 16 | Spezia | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | -6 | 0 |
| 17 | Bari | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 4 | 9 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | -6 | 0 |
| 18 | Empoli | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 5 | 11 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -8 | 0 |
| 19 | Mantova | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 12 | 1 | 0 | 2 | 4 | 9 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -8 | 0 |
| 20 | Sampdoria | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -7 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti