
Campionati
Stagione 2007-2008
Serie C2
Serie D
Eccellenza
Girone regionale
Promozione - Trentino
Girone trentino
Promozione - Alto Adige
Prima Categoria
Seconda Categoria
Juniores Regionale
Sessione regolare
Allievi Regionale
Seconda fase
Giovanissimi Regionale
Seconda fase
Berretti
Serie A femminile
Sessione regolare
Serie B femminile
Serie C femminile
Sessione regolare
Prima Categoria ❯ Girone B

Alta Anaunia
Presidente: | Pierpaolo Zini |
Nome | Gioc. | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | D'Angelo Paolo | 1 | - | - | - |
![]() | Torresani Luca | 2 | - | - | - |
![]() | Turri Stefano | 26 | - | - | - |
![]() | Widman Fabiano | 2 | - | - | - |
![]() | Bertagnolli Nicola | 24 | 3 | - | - |
![]() | El Ansary Samir | 7 | - | - | - |
![]() | Giuliani Matteo | - | - | - | - |
![]() | Slaifer Ziller Martin | 19 | - | - | - |
![]() | Slaifer Ziller Stefan | - | - | - | - |
![]() | Torresani Alberto | 5 | - | - | - |
![]() | Turri Matteo | 25 | - | - | - |
![]() | Zini Gianluca | 23 | 2 | - | - |
![]() | Zucal Andrea | 16 | - | - | - |
![]() | Battocletti | 4 | - | - | - |
![]() | Fellin Andrea | 22 | 1 | - | - |
![]() | Geiser Daniel | 16 | - | - | - |
![]() | Menapace Marco | 22 | 1 | - | - |
![]() | Mouzouny Moustapha | 7 | - | - | - |
![]() | Slaifer Ziller Alessandro | 10 | - | - | - |
![]() | Tullio Stefano | 6 | - | - | - |
![]() | Zini Fabio | 19 | 2 | - | - |
![]() | Zucal Daniel | 3 | - | - | - |
![]() | Zucal Matteo | 13 | - | - | - |
![]() | Zucal Stefano | 23 | - | - | - |
![]() | Covi Marco | 22 | 6 | - | - |
![]() | Gabardi | 3 | - | - | - |
![]() | Milo Michele | 10 | - | - | - |
![]() | Morosini Alessandro | 27 | 10 | 5 | - |
![]() | Pezzini Daniele | 4 | 1 | - | - |
![]() | Rizzi | 11 | 2 | - | - |
![]() | Scivittaro Domenico | 27 | 4 | - | - |
![]() | Visintin | 2 | - | - | - |
![]() | Lechtaler Luca | 28 | - | - | - |
32 | 5 | 0 |



© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,016 sec.