
Campionati
Stagione 2010-2011
Lega Pro 1ª Divisione
Lega Pro 2ª Divisione
Serie D
Eccellenza
Girone regionale
Promozione
Girone trentino
Prima Categoria
Seconda Categoria
Serie A femminile
Girone unico
Serie B femminile
Serie C femminile
Girone regionale
Juniores regionale
Girone unico
Allievi regionali
Girone A Trento
Girone B Trento
Girone C Trento
Giovanissimi regionali
Girone A Trento
Girone B Trento
Girone C Trento
«Città di Trento» - Tesserati
«Città di Trento» - Amatori
«Città di Trento» - Giovanissimi
Prima Categoria ❯ Girone A
Alta Giudicarie | Valrendena 06 | 3-1 |
Caffarese | Nago | 0-2 |
Calisio | Molveno | 1-1 |
Guaita | Baone | 2-1 |
Limonese | Povo Scania | 0-1 |
Pieve di Bono | Tione | 1-1 |
Sopramonte | Calcio Bleggio | 0-7 |
Classifica
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | ||||||
1 | Calcio Bleggio | 44 | 18 | 13 | 5 | 0 | 50 | 17 | 7 | 1 | 0 | 30 | 12 | 6 | 4 | 0 | 20 | 5 | 10 | 0 |
2 | Pieve di Bono | 38 | 18 | 11 | 5 | 2 | 43 | 17 | 7 | 2 | 1 | 28 | 6 | 4 | 3 | 1 | 15 | 11 | 0 | 0 |
3 | Tione | 33 | 18 | 10 | 3 | 5 | 34 | 22 | 4 | 2 | 3 | 15 | 13 | 6 | 1 | 2 | 19 | 9 | -3 | 0 |
4 | Molveno | 33 | 18 | 9 | 6 | 3 | 26 | 16 | 5 | 1 | 2 | 13 | 6 | 4 | 5 | 1 | 13 | 10 | -1 | 0 |
5 | Guaita | 32 | 18 | 9 | 5 | 4 | 27 | 17 | 5 | 1 | 3 | 13 | 8 | 4 | 4 | 1 | 14 | 9 | -4 | 0 |
6 | Calisio | 29 | 18 | 8 | 5 | 5 | 26 | 23 | 4 | 4 | 1 | 14 | 9 | 4 | 1 | 4 | 12 | 14 | -7 | 0 |
7 | Nago | 27 | 18 | 8 | 3 | 7 | 26 | 25 | 3 | 2 | 4 | 11 | 12 | 5 | 1 | 3 | 15 | 13 | -9 | 0 |
8 | Baone | 26 | 18 | 8 | 2 | 8 | 32 | 27 | 4 | 1 | 4 | 14 | 11 | 4 | 1 | 4 | 18 | 16 | -10 | 0 |
9 | Valrendena 06 | 20 | 18 | 6 | 2 | 10 | 21 | 38 | 3 | 2 | 3 | 12 | 12 | 3 | 0 | 7 | 9 | 26 | -14 | 0 |
10 | Caffarese | 19 | 18 | 5 | 4 | 9 | 31 | 38 | 2 | 3 | 5 | 13 | 18 | 3 | 1 | 4 | 18 | 20 | -19 | 0 |
11 | Alta Giudicarie | 18 | 18 | 5 | 3 | 10 | 26 | 38 | 4 | 1 | 4 | 19 | 19 | 1 | 2 | 6 | 7 | 19 | -18 | 0 |
12 | Povo Scania | 17 | 18 | 4 | 5 | 9 | 19 | 25 | 2 | 4 | 3 | 14 | 12 | 2 | 1 | 6 | 5 | 13 | -19 | 0 |
13 | Limonese | 8 | 18 | 2 | 2 | 14 | 15 | 36 | 2 | 1 | 7 | 8 | 17 | 0 | 1 | 7 | 7 | 19 | -30 | 0 |
14 | Sopramonte | 7 | 18 | 1 | 4 | 13 | 22 | 59 | 0 | 2 | 7 | 10 | 29 | 1 | 2 | 6 | 12 | 30 | -29 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | ||||||
1 | Calcio Bleggio | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 18 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 3 | 1 | 0 | 12 | 2 | 6 | 0 |
2 | Guaita | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 |
3 | Povo Scania | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 |
4 | Pieve di Bono | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 17 | 5 | 2 | 1 | 1 | 14 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | -3 | 0 |
5 | Nago | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 5 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | -2 | 0 |
6 | Molveno | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | -1 | 0 |
7 | Calisio | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | -3 | 0 |
8 | Tione | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | -2 | 0 |
9 | Alta Giudicarie | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 11 | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | -3 | 0 |
10 | Valrendena 06 | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 14 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 13 | -3 | 0 |
11 | Baone | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -6 | 0 |
12 | Caffarese | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 14 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | -8 | 0 |
13 | Limonese | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 10 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -10 | 0 |
14 | Sopramonte | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 20 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 | 0 | 0 | 2 | 2 | 11 | -10 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti
© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,047 sec.