
Campionati
Stagione 2009-2010
Lega Pro 2ª Divisione
Sessione regolare
Berretti
Serie D
Eccellenza
Girone regionale
Promozione - Trentino
Girone trentino
Promozione - Alto Adige
Prima Categoria
Seconda Categoria
Serie A2 femminile
Serie B femminile
Serie C femminile
Girone regionale
Serie D femminile
Sessione regolare
Eccellenza ❯ Girone regionale
Brixen | Valle Aurina | 2-2 |
Merano | Vallagarina | 2-2 |
Mori S.Stefano | Alense | 0-0 |
Rotaliana | Appiano | 0-1 |
Rovereto | Maia Alta | 0-1 |
San Giorgio | Fersina | 1-1 |
24 gennaio 2010 | ||
San Paolo | Bolzano | 1-0 |
giocata sabato 12 | ||
Trento | Salorno | 2-1 |
giocata sabato 12 | ||
Classifica
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | ||||||
1 | Maia Alta | 34 | 16 | 11 | 1 | 4 | 33 | 18 | 5 | 1 | 1 | 18 | 6 | 6 | 0 | 3 | 15 | 12 | 4 | 0 |
2 | Fersina | 32 | 16 | 9 | 5 | 2 | 30 | 15 | 4 | 2 | 1 | 13 | 10 | 5 | 3 | 1 | 17 | 5 | 2 | 0 |
3 | Trento | 32 | 16 | 9 | 5 | 2 | 29 | 15 | 5 | 2 | 1 | 16 | 5 | 4 | 3 | 1 | 13 | 10 | 0 | 0 |
4 | Valle Aurina | 26 | 16 | 7 | 5 | 4 | 25 | 23 | 5 | 0 | 2 | 11 | 9 | 2 | 5 | 2 | 14 | 14 | -4 | 0 |
5 | Brixen | 24 | 16 | 6 | 6 | 4 | 18 | 18 | 5 | 2 | 2 | 11 | 9 | 1 | 4 | 2 | 7 | 9 | -10 | 0 |
6 | Mori S.Stefano | 23 | 16 | 6 | 5 | 5 | 20 | 11 | 6 | 3 | 0 | 18 | 3 | 0 | 2 | 5 | 2 | 8 | -11 | 0 |
7 | Appiano | 23 | 16 | 6 | 5 | 5 | 16 | 15 | 2 | 3 | 3 | 9 | 10 | 4 | 2 | 2 | 7 | 5 | -9 | 0 |
8 | Rovereto | 22 | 16 | 6 | 4 | 6 | 19 | 18 | 4 | 3 | 2 | 13 | 9 | 2 | 1 | 4 | 6 | 9 | -12 | 0 |
9 | Alense | 22 | 16 | 5 | 7 | 4 | 22 | 22 | 0 | 5 | 2 | 7 | 9 | 5 | 2 | 2 | 15 | 13 | -8 | 0 |
10 | Salorno | 21 | 16 | 6 | 3 | 7 | 25 | 23 | 3 | 1 | 3 | 13 | 9 | 3 | 2 | 4 | 12 | 14 | -9 | 0 |
11 | Merano | 16 | 16 | 4 | 4 | 8 | 13 | 21 | 4 | 2 | 3 | 11 | 9 | 0 | 2 | 5 | 2 | 12 | -18 | 0 |
12 | Vallagarina | 16 | 16 | 4 | 4 | 8 | 21 | 30 | 2 | 2 | 3 | 10 | 10 | 2 | 2 | 5 | 11 | 20 | -14 | 0 |
13 | Rotaliana | 16 | 16 | 4 | 4 | 8 | 16 | 26 | 3 | 2 | 4 | 11 | 12 | 1 | 2 | 4 | 5 | 14 | -18 | 0 |
14 | San Paolo | 16 | 16 | 4 | 4 | 8 | 14 | 24 | 2 | 1 | 5 | 5 | 15 | 2 | 3 | 3 | 9 | 9 | -16 | 0 |
15 | San Giorgio | 14 | 16 | 3 | 5 | 8 | 12 | 21 | 2 | 4 | 3 | 9 | 10 | 1 | 1 | 5 | 3 | 11 | -20 | 0 |
16 | Bolzano | 11 | 16 | 2 | 5 | 9 | 6 | 19 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 0 | 2 | 6 | 2 | 14 | -21 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | ||||||
1 | Trento | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 |
2 | Maia Alta | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 14 | 4 | 2 | 0 | 0 | 10 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 3 | 0 |
3 | Valle Aurina | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 0 |
4 | Fersina | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 9 | 3 | 1 | 0 |
5 | Rovereto | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | -3 | 0 |
6 | Appiano | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | -1 | 0 |
7 | Mori S.Stefano | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -4 | 0 |
8 | Rotaliana | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 10 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 |
9 | Vallagarina | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | -3 | 0 |
10 | Brixen | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 7 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -8 | 0 |
11 | Salorno | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | -4 | 0 |
12 | Merano | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 9 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -7 | 0 |
13 | San Giorgio | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 8 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -7 | 0 |
14 | San Paolo | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 9 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -7 | 0 |
15 | Bolzano | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -6 | 0 |
16 | Alense | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 4 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 | -6 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti
© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,047 sec.