
Campionati
Stagione 2006-2007
Serie C2
Serie D
Fase finale scudetto
Playoff per ripescaggi
Eccellenza
Promozione - Trentino
Girone trentino
Promozione - Alto Adige
Prima Categoria A
Prima Categoria B
Prima Categoria C
Seconda Categoria A
Seconda Categoria B
Seconda Categoria C
Seconda Categoria D
Calcio a 5 - Serie C
Calcio a 5 - Serie D A
Calcio a 5 - Serie D B
Calcio a 5 - Serie D C
Calcio a 5 - Serie D D
Femminile - Serie A2
Femminile - Serie B
Femminile - Serie C
Girone unico
Amatori
Fase finale
Promozione - Alto Adige ❯ Hauptrunde
Stagione 2006-2007 Tschöll Arthur
Squadra: | St.Martin i.P. |
Ruolo: | ![]() |
Hauptrunde | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giornata | Partita | Risultato | Ruolo | ![]() | ![]() | ![]() | Note | ||
n. 1 03.09.06 | Andata | 2-0 | ![]() | ![]() | - | - | - | ||
n. 2 10.09.06 | Andata | 2-2 | ![]() | ![]() | - | - | - | ||
n. 3 17.09.06 | Andata | 0-1 | ![]() | ![]() | - | - | - | ||
n. 4 20.09.06 | Andata | 1-1 | ![]() | ![]() | - | - | - | ||
n. 5 24.09.06 | Andata | 1-0 | ![]() | ![]() | - | - | - | ||
n. 6 01.10.06 | Andata | 0-2 | ![]() | ![]() | - | - | - | ||
n. 7 08.10.06 | Andata | 1-4 | ![]() | ![]() | - | - | - | ||
n. 8 15.10.06 | Andata | 2-4 | ![]() | ![]() | - | - | - | ||
n. 9 22.10.06 | Andata | 1-0 | ![]() | ![]() | - | - | - | ||
n. 10 29.10.06 | Andata | 3-1 | ![]() | ![]() | - | - | - | ||
n. 11 05.11.06 | Andata | 1-3 | ![]() | ![]() | - | - | - | ||
n. 12 12.11.06 | Andata | 2-3 | ![]() | ![]() | - | - | - | ||
n. 13 19.11.06 | Andata | 2-0 | ![]() | ![]() | - | - | - | ||
n. 14 26.11.06 | Andata | 0-0 | ![]() | ![]() | - | - | - | ||
n. 15 03.12.06 | Andata | 1-0 | ![]() | ![]() | - | - | - | ||
n. 1 04.03.07 | Ritorno | 2-0 | ![]() | ![]() | - | - | - | ||
n. 2 11.03.07 | Ritorno | 1-0 | ![]() | ![]() | - | - | - | ![]() | |
n. 4 25.03.07 | Ritorno | 1-2 | ![]() | ![]() | - | - | - | ||
n. 5 01.04.07 | Ritorno | 1-3 | ![]() | ![]() | - | - | - | ||
n. 6 08.04.07 | Ritorno | 1-1 | ![]() | ![]() | - | - | - | ||
n. 7 15.04.07 | Ritorno | 0-2 | ![]() | ![]() | - | - | - | ||
n. 8 22.04.07 | Ritorno | 2-2 | ![]() | ![]() | - | - | - | ||
n. 9 25.04.07 | Ritorno | 2-2 | ![]() | ![]() | - | - | - | ||
n. 10 29.04.07 | Ritorno | 0-1 | ![]() | ![]() | - | - | - | ||
n. 11 06.05.07 | Ritorno | 4-2 | ![]() | ![]() | - | - | - | ||
n. 12 13.05.07 | Ritorno | 1-0 | ![]() | ![]() | - | - | - | ||
n. 13 20.05.07 | Ritorno | 0-4 | ![]() | ![]() | - | - | - | ||
n. 14 27.05.07 | Ritorno | 0-1 | ![]() | ![]() | - | - | - | ||
n. 15 03.06.07 | Ritorno | 2-1 | ![]() | ![]() | - | - | - | ||
0 | 0 | 0 | - |



Punti:
=0;
=1;
=3 - Ruolo:
=Difensore - Sanzioni:
=Espulsione





© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,047 sec.