
Campionati
Stagione 2006-2007
Serie C2
Serie D
Fase finale scudetto
Playoff per ripescaggi
Eccellenza
Promozione - Trentino
Girone trentino
Promozione - Alto Adige
Prima Categoria A
Prima Categoria B
Prima Categoria C
Seconda Categoria A
Seconda Categoria B
Seconda Categoria C
Seconda Categoria D
Calcio a 5 - Serie C
Calcio a 5 - Serie D A
Calcio a 5 - Serie D B
Calcio a 5 - Serie D C
Calcio a 5 - Serie D D
Femminile - Serie A2
Femminile - Serie B
Femminile - Serie C
Girone unico
Amatori
Fase finale
Promozione - Alto Adige ❯ Hauptrunde
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V | N | P | GF | GS | V | N | P | GF | GS | V | N | P | GF | GS | ||||||
1 | ![]() | 58 | 30 | 18 | 4 | 8 | 62 | 32 | 10 | 3 | 2 | 30 | 9 | 8 | 1 | 6 | 32 | 23 | -2 | 0,00 |
2 | ![]() | 58 | 30 | 17 | 7 | 6 | 48 | 34 | 10 | 2 | 3 | 26 | 18 | 7 | 5 | 3 | 22 | 16 | -2 | 0,00 |
3 | ![]() | 51 | 30 | 13 | 12 | 5 | 39 | 28 | 7 | 6 | 2 | 16 | 11 | 6 | 6 | 3 | 23 | 17 | -9 | 0,00 |
4 | ![]() | 49 | 30 | 15 | 4 | 11 | 44 | 38 | 8 | 3 | 4 | 23 | 16 | 7 | 1 | 7 | 21 | 22 | -11 | 0,00 |
5 | ![]() | 48 | 30 | 13 | 9 | 8 | 45 | 33 | 9 | 3 | 3 | 26 | 12 | 4 | 6 | 5 | 19 | 21 | -12 | 0,00 |
6 | ![]() | 47 | 30 | 13 | 8 | 9 | 59 | 39 | 6 | 3 | 6 | 35 | 26 | 7 | 5 | 3 | 24 | 13 | -13 | 0,00 |
7 | ![]() | 45 | 30 | 13 | 6 | 11 | 49 | 54 | 8 | 2 | 5 | 31 | 26 | 5 | 4 | 6 | 18 | 28 | -15 | 0,00 |
8 | ![]() | 41 | 30 | 11 | 8 | 11 | 36 | 36 | 6 | 3 | 6 | 18 | 17 | 5 | 5 | 5 | 18 | 19 | -19 | 0,00 |
9 | ![]() | 40 | 30 | 11 | 7 | 12 | 40 | 40 | 5 | 4 | 6 | 19 | 22 | 6 | 3 | 6 | 21 | 18 | -20 | 0,00 |
10 | ![]() | 38 | 30 | 9 | 11 | 10 | 35 | 35 | 5 | 8 | 2 | 20 | 14 | 4 | 3 | 8 | 15 | 21 | -22 | 0,00 |
11 | ![]() | 38 | 30 | 10 | 8 | 12 | 39 | 44 | 7 | 3 | 5 | 26 | 21 | 3 | 5 | 7 | 13 | 23 | -22 | 0,00 |
12 | ![]() | 34 | 30 | 9 | 7 | 14 | 41 | 50 | 5 | 4 | 6 | 25 | 25 | 4 | 3 | 8 | 16 | 25 | -26 | 0,00 |
13 | ![]() | 33 | 30 | 8 | 9 | 13 | 29 | 39 | 4 | 4 | 7 | 18 | 22 | 4 | 5 | 6 | 11 | 17 | -27 | 0,00 |
14 | ![]() | 29 | 30 | 7 | 8 | 15 | 28 | 40 | 3 | 4 | 8 | 13 | 20 | 4 | 4 | 7 | 15 | 20 | -31 | 0,00 |
15 | ![]() | 27 | 30 | 7 | 6 | 17 | 34 | 63 | 3 | 3 | 9 | 17 | 31 | 4 | 3 | 8 | 17 | 32 | -33 | 0,00 |
16 | ![]() | 23 | 30 | 5 | 8 | 17 | 30 | 53 | 2 | 6 | 7 | 7 | 18 | 3 | 2 | 10 | 23 | 35 | -37 | 0,00 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse GF=Gol fatti GS=Gol subiti
Ahrntal
Virtus DB Bozen
Tramin
Eppan
SSV Naturns
Lana
Mals
Plose
St.Martin i.P.
Neumarkt
Bozner FC
Schabs
Sarntal
Neugries Bozen
Vahrn
Bruneck
© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,016 sec.