Serie B
Titolari Invicta Duomo | |
---|---|
![]() | Iori Davide |
![]() | Loner ![]() |
![]() | Andreatta Michele |
![]() | Brigadue Stefano |
![]() | Toffoletto Federico ![]() |
![]() | Degasperi Mauro ![]() |
![]() | Leto Daniele ![]() |
![]() | Biotti Andrea |
![]() | Girardi Tommaso ![]() |
![]() | Zecchetto Luca |
![]() | Berlanda Giacomo ![]() ![]() |
Riserve | |
![]() | Zanella Riccardo ![]() |
![]() | Zecchetto Riccardo ![]() |
![]() | Lenardon Giacomo ![]() |
![]() | Pasquali Ivan ![]() |
![]() | Viganò Roberto ![]() |
Allenatore | |
![]() | Benacchio Franco |
Titolari Virtus Trento | |
---|---|
![]() | Belluzzo Giacomo ![]() |
![]() | Mora Enrico ![]() |
![]() | Claus Mirko |
![]() | Gualteroni Riccardo |
![]() | Memmo Alessandro |
![]() | Ferrari Federico ![]() |
![]() | Pallanch Sebastiano ![]() |
![]() | Ravanelli Alessio ![]() |
![]() | Conte Federico ![]() |
![]() | Campoli Francesco ![]() |
![]() | Dal Mas Giovanni |
Riserve | |
![]() | Casagrande Giulio ![]() |
![]() | Serafini Daniele ![]() |
![]() | Quartarone Davide ![]() |
![]() | Martello Francesco ![]() |
![]() | Sanusy Jatta ![]() |
Allenatore | |
![]() | Malpaga Paolo |
Squadra | P | G |
---|---|---|
Mantova | 80 | 38 |
Padova | 77 | 38 |
Lanerossi Vicenza | 71 | 38 |
Triestina | 64 | 38 |
Atalanta U23 | 59 | 38 |
Legnago Salus | 56 | 38 |
Pro Vercelli | 53 | 38 |
Giana Erminio | 53 | 38 |
Lumezzane | 53 | 38 |
Trento | 51 | 38 |
Virtus Verona | 47 | 38 |
Pro Patria | 46 | 38 |
Albinoleffe | 45 | 38 |
Pergolettese | 45 | 38 |
Renate | 45 | 38 |
Arzignano Valchiampo | 44 | 38 |
Novara | 43 | 38 |
Fiorenzuola | 38 | 38 |
Pro Sesto | 35 | 38 |
Alessandria | 22 | 38 |