Serie B
Titolari Guaita | |
---|---|
![]() | Bonetti Mauro |
![]() | Depaoli Lorenzo |
![]() | Bortolameotti Andrea |
![]() | Santoni Diego |
![]() | Torboli Federico |
![]() | Vecchietti Nicola |
![]() | Pedrini Gianluca ![]() |
![]() | Maffei Massimo |
![]() | Bellapianta Morris |
![]() | Stoppini Luca |
![]() | Prandi ![]() |
Riserve | |
![]() | Maino Alessandro ![]() |
![]() | Trenti Eros ![]() |
Allenatore | |
![]() | Tosi Alessandro |
Titolari Tione | |
---|---|
![]() | Bonazza Nicola |
![]() | Rodini Erwin ![]() |
![]() | Fioroni Federico |
![]() | Ambrosi Eros |
![]() | Artini Andrea ![]() |
![]() | Antolini Andrea ![]() |
![]() | Bonetti Paolo |
![]() | Quarta Paolo |
![]() | Salvadori Manuel |
![]() | Rivani Fabio ![]() |
![]() | Mastrorilli Alessandro ![]() ![]() |
Riserve | |
![]() | Milaqi Lorenzo ![]() |
![]() | Fruner Thomas ![]() |
![]() | Litterini Samuel ![]() |
![]() | Valcanover Simone ![]() |
Allenatore | |
![]() | Bonera Fiorenzo |
Squadra | P | G |
---|---|---|
Mantova | 80 | 38 |
Padova | 77 | 38 |
Lanerossi Vicenza | 71 | 38 |
Triestina | 64 | 38 |
Atalanta U23 | 59 | 38 |
Legnago Salus | 56 | 38 |
Pro Vercelli | 53 | 38 |
Giana Erminio | 53 | 38 |
Lumezzane | 53 | 38 |
Trento | 51 | 38 |
Virtus Verona | 47 | 38 |
Pro Patria | 46 | 38 |
Albinoleffe | 45 | 38 |
Pergolettese | 45 | 38 |
Renate | 45 | 38 |
Arzignano Valchiampo | 44 | 38 |
Novara | 43 | 38 |
Fiorenzuola | 38 | 38 |
Pro Sesto | 35 | 38 |
Alessandria | 22 | 38 |