Stammspieler Mori S. Stefano | |
---|---|
![]() | Bordignon Enrico |
![]() | Moscatelli Cristian |
![]() | Pozza Cristian ![]() |
![]() | Cascone Pietro |
![]() | Cescatti Nicola ![]() |
![]() | Comai Davide |
![]() | Dossi Igor ![]() |
![]() | Pedrotti Daniel ![]() ![]() ![]() |
![]() | Libera Andrea |
![]() | Cerda Adrian ![]() |
![]() | Pezzato Michele ![]() ![]() |
Reserven | |
![]() | Dal Fiume Nicola ![]() |
![]() | Rizzello Matteo ![]() |
![]() | Pederzini Daniele ![]() |
![]() | Simonini Matteo ![]() |
![]() | Marchione Kevin ![]() ![]() |
Trainer | |
![]() | Zoller Davide |
Stammspieler Comano Fiavé | |
---|---|
![]() | Lorenzi Thomas |
![]() | Ciurletti Michele |
![]() | Gjoni Kristian |
![]() | Fusari Matteo |
![]() | Hmaidouch Hassan |
![]() | Litterini Matteo ![]() |
![]() | Consolati Alessandro ![]() |
![]() | Caliari Massimiliano |
![]() | Bosetti Alessio ![]() |
![]() | Pellegrini Gianluca ![]() |
![]() | Poletti Mattia ![]() |
Reserven | |
![]() | Rigotti Dario ![]() |
![]() | Forcinella Alessio ![]() |
![]() | Dalponte Marco ![]() |
Trainer | |
![]() | Floriani Ennio |
Squadra | P | G |
---|---|---|
Mantova | 80 | 38 |
Padova | 77 | 38 |
Lanerossi Vicenza | 71 | 38 |
Triestina | 64 | 38 |
Atalanta U23 | 59 | 38 |
Legnago Salus | 56 | 38 |
Pro Vercelli | 53 | 38 |
Giana Erminio | 53 | 38 |
Lumezzane | 53 | 38 |
Trento | 51 | 38 |
Virtus Verona | 47 | 38 |
Pro Patria | 46 | 38 |
Albinoleffe | 45 | 38 |
Pergolettese | 45 | 38 |
Renate | 45 | 38 |
Arzignano Valchiampo | 44 | 38 |
Novara | 43 | 38 |
Fiorenzuola | 38 | 38 |
Pro Sesto | 35 | 38 |
Alessandria | 22 | 38 |