Serie B
Titolari Fiemme | |
---|---|
![]() | Corradini Claudio |
![]() | Delladio Samuele |
![]() | Gonzo Nicola |
![]() | Varesco Paolo |
![]() | Varesco Tommaso ![]() |
![]() | Tomasi Marco |
![]() | Volcan Stefano ![]() |
![]() | Corradini Enrico ![]() |
![]() | Valle Simone ![]() ![]() |
![]() | Defrancesco Enrico ![]() |
![]() | Bolgiani Simone |
Riserve | |
![]() | Delmarco Mattia ![]() |
![]() | Demozzi Mattia ![]() |
![]() | Deville Patrizio ![]() |
Allenatore | |
![]() | Dezulian Silvio |
Titolari Alta Anaunia | |
---|---|
![]() | Turri Stefano |
![]() | Turri Matteo |
![]() | Verber Diego ![]() |
![]() | Zucal Andrea |
![]() | Zucal Stefano ![]() |
![]() | Dalla Torre Marcos |
![]() | Morosini Alessandro |
![]() | Verber Marco |
![]() | Sabil Youssef ![]() |
![]() | Menghini Gabriele ![]() |
![]() | Genetti Francesco |
Riserve | |
![]() | Covi Massimo ![]() |
![]() | Zucol Alessandro ![]() |
![]() | Callovini Martino ![]() |
![]() | Rizzi Mirko ![]() |
Allenatore | |
![]() | Bellinato Alberto |
Squadra | P | G |
---|---|---|
Mantova | 80 | 38 |
Padova | 77 | 38 |
Lanerossi Vicenza | 71 | 38 |
Triestina | 64 | 38 |
Atalanta U23 | 59 | 38 |
Legnago Salus | 56 | 38 |
Pro Vercelli | 53 | 38 |
Giana Erminio | 53 | 38 |
Lumezzane | 53 | 38 |
Trento | 51 | 38 |
Virtus Verona | 47 | 38 |
Pro Patria | 46 | 38 |
Albinoleffe | 45 | 38 |
Pergolettese | 45 | 38 |
Renate | 45 | 38 |
Arzignano Valchiampo | 44 | 38 |
Novara | 43 | 38 |
Fiorenzuola | 38 | 38 |
Pro Sesto | 35 | 38 |
Alessandria | 22 | 38 |