Serie B
Titolari Ortigaralefre | |
---|---|
![]() | Stefani Sergio |
![]() | Baldi Nicola |
![]() | Bertoldi Andrea |
![]() | Floriani Yuri ![]() |
![]() | Baccega Riccardo |
![]() | Felicetti Enea |
![]() | Sandonà Alessandro ![]() |
![]() | Feller Cristiano |
![]() | Morandelli Daniel ![]() |
![]() | Floriani Mattia ![]() |
![]() | Ollieri ![]() |
Riserve | |
![]() | Dalsaso Davor ![]() |
![]() | Felicetti Paride ![]() |
![]() | Caon Giacomo ![]() |
![]() | Feller ![]() |
Allenatore | |
![]() | Ferrai Enrico |
Titolari Fassa | |
---|---|
![]() | Colusso Alessandro |
![]() | Bernard Manuel |
![]() | Cincelli Federico |
![]() | Deflorian Giovanni |
![]() | Riz Gianni |
![]() | Rasom Luca |
![]() | Lorenz Matteo |
![]() | Debertol Cristoforo |
![]() | Cigolla Patrizio |
![]() | Kola Pietro |
![]() | Toma Nicholas ![]() |
Riserve | |
![]() | Zanoner Dimitri ![]() |
Allenatore | |
![]() | Chelodi Daniel |
Squadra | P | G |
---|---|---|
Mantova | 80 | 38 |
Padova | 77 | 38 |
Lanerossi Vicenza | 71 | 38 |
Triestina | 64 | 38 |
Atalanta U23 | 59 | 38 |
Legnago Salus | 56 | 38 |
Pro Vercelli | 53 | 38 |
Giana Erminio | 53 | 38 |
Lumezzane | 53 | 38 |
Trento | 51 | 38 |
Virtus Verona | 47 | 38 |
Pro Patria | 46 | 38 |
Albinoleffe | 45 | 38 |
Pergolettese | 45 | 38 |
Renate | 45 | 38 |
Arzignano Valchiampo | 44 | 38 |
Novara | 43 | 38 |
Fiorenzuola | 38 | 38 |
Pro Sesto | 35 | 38 |
Alessandria | 22 | 38 |