Serie B
Titolari Aldeno | |
---|---|
![]() | Villa Davide |
![]() | Cadin Davide ![]() |
![]() | Cramerotti Gianmarco |
![]() | Faes Michel ![]() |
![]() | Tabarelli Nicola |
![]() | Marchi Mattia ![]() |
![]() | Voltolini Jacopo |
![]() | Viglione Valentino ![]() |
![]() | Tasin Mattia ![]() |
![]() | Tabarelli Filippo |
![]() | Gjoka Gjezon ![]() ![]() ![]() |
Riserve | |
![]() | Roberti Federico ![]() |
![]() | Roberti Simone ![]() |
![]() | Micheletti Marco ![]() |
![]() | Rossi Francesco ![]() ![]() |
![]() | Carducci Federico ![]() |
Allenatore | |
![]() | Dalla Pellegrina Massimo |
Titolari Riva del Garda | |
---|---|
![]() | Jaballah Miled |
![]() | D'Agostino Alberto ![]() |
![]() | Fruner Daniel |
![]() | Toccoli Luca |
![]() | Amistadi |
![]() | Mosca Alessandro |
![]() | Giannacchi Samuel |
![]() | Ettahiri Bader ![]() |
![]() | Eberhart Andrea ![]() |
![]() | Polizzo Alessandro ![]() |
![]() | Stoppini Luca |
Riserve | |
![]() | Berardinelli Kevin ![]() |
![]() | Abba Lorenzo ![]() |
![]() | Dione Cheikouna ![]() |
Allenatore | |
![]() | Ribaga Patrick |
Squadra | P | G |
---|---|---|
Mantova | 80 | 38 |
Padova | 77 | 38 |
Lanerossi Vicenza | 71 | 38 |
Triestina | 64 | 38 |
Atalanta U23 | 59 | 38 |
Legnago Salus | 56 | 38 |
Pro Vercelli | 53 | 38 |
Giana Erminio | 53 | 38 |
Lumezzane | 53 | 38 |
Trento | 51 | 38 |
Virtus Verona | 47 | 38 |
Pro Patria | 46 | 38 |
Albinoleffe | 45 | 38 |
Pergolettese | 45 | 38 |
Renate | 45 | 38 |
Arzignano Valchiampo | 44 | 38 |
Novara | 43 | 38 |
Fiorenzuola | 38 | 38 |
Pro Sesto | 35 | 38 |
Alessandria | 22 | 38 |