Players Ravinense | |
---|---|
![]() | Zanella Massimo |
![]() | Vaudagna Stefano ![]() |
![]() | Coslop Alan |
![]() | Lunelli Tiziano |
![]() | Pederzolli Andrea |
![]() | Catino Fiorentino ![]() ![]() |
![]() | Diagne Babou |
![]() | Valer Mirko ![]() |
![]() | Filippi Luca |
![]() | Ferraris Michele ![]() |
![]() | Bisognin Alessandro ![]() |
Substitutes | |
![]() | Iovene Tommaso ![]() |
![]() | Castelli Michele ![]() |
![]() | Campo Nicola ![]() |
![]() | Ratib Younes ![]() |
Coach | |
![]() | Fontana Marco |
Players Tione | |
---|---|
![]() | Bonazza Nicola |
![]() | Cerana Christian |
![]() | Rodini Erwin |
![]() | Valenti Patrizio |
![]() | Ben Abdallah Issam |
![]() | Borgonovo Luca |
![]() | Defranceschi Giuseppe ![]() |
![]() | Nicolussi Simone ![]() ![]() |
![]() | Finales Armando |
![]() | Fiori Daniel ![]() |
![]() | Sauda Andrea |
Substitutes | |
![]() | Fioroni Gianmarco ![]() |
![]() | Fruner Thomas ![]() |
![]() | Vultaggio Alberto ![]() |
Coach | |
![]() | Ballini Alberto |
Squadra | P | G |
---|---|---|
Mantova | 80 | 38 |
Padova | 77 | 38 |
Lanerossi Vicenza | 71 | 38 |
Triestina | 64 | 38 |
Atalanta U23 | 59 | 38 |
Legnago Salus | 56 | 38 |
Pro Vercelli | 53 | 38 |
Giana Erminio | 53 | 38 |
Lumezzane | 53 | 38 |
Trento | 51 | 38 |
Virtus Verona | 47 | 38 |
Pro Patria | 46 | 38 |
Albinoleffe | 45 | 38 |
Pergolettese | 45 | 38 |
Renate | 45 | 38 |
Arzignano Valchiampo | 44 | 38 |
Novara | 43 | 38 |
Fiorenzuola | 38 | 38 |
Pro Sesto | 35 | 38 |
Alessandria | 22 | 38 |