Promozione
Titolari Invicta Duomo | |
---|---|
![]() | Di Giorgio Simone |
![]() | Andreatta Michele |
![]() | Tamborski Marco |
![]() | Zanoner Giacomo |
![]() | Toffoletto Federico ![]() ![]() |
![]() | Leto Daniele |
![]() | Dello Iacono Lorenzo ![]() |
![]() | Degasperi Mauro |
![]() | Mazzurana Marco ![]() ![]() |
![]() | Zecchetto Luca ![]() |
![]() | Viganò Roberto |
Riserve | |
![]() | Nanfitò Pietro ![]() |
![]() | Biotti Andrea ![]() |
![]() | Girardi Tommaso ![]() |
![]() | Boschetti Stefano ![]() ![]() |
Allenatore | |
![]() | Benacchio Franco |
Titolari Calisio | |
---|---|
![]() | Casagranda Mattia |
![]() | Iannelli Giovanni |
![]() | Moresco Matteo |
![]() | Vescovi Giacomo |
![]() | Mattivi Manuel |
![]() | Fratton Andrea |
![]() | Fabbroni Mattia |
![]() | Bortoli Marco ![]() |
![]() | Ceccato Federico |
![]() | Faustini Andrea ![]() |
![]() | Mazza Emanuele ![]() ![]() |
Riserve | |
![]() | Zatelli Sammy ![]() |
Allenatore | |
![]() | Pittalis Stefano |
Squadra | P | G |
---|---|---|
Mantova | 80 | 38 |
Padova | 77 | 38 |
Lanerossi Vicenza | 71 | 38 |
Triestina | 64 | 38 |
Atalanta U23 | 59 | 38 |
Legnago Salus | 56 | 38 |
Pro Vercelli | 53 | 38 |
Giana Erminio | 53 | 38 |
Lumezzane | 53 | 38 |
Trento | 51 | 38 |
Virtus Verona | 47 | 38 |
Pro Patria | 46 | 38 |
Albinoleffe | 45 | 38 |
Pergolettese | 45 | 38 |
Renate | 45 | 38 |
Arzignano Valchiampo | 44 | 38 |
Novara | 43 | 38 |
Fiorenzuola | 38 | 38 |
Pro Sesto | 35 | 38 |
Alessandria | 22 | 38 |