Serie B
Titolari Volano | |
---|---|
![]() | Di Meo Samuel |
![]() | Rizzi Davide ![]() |
![]() | Gasperotti Giulio |
![]() | Pinter Lorenzo |
![]() | Raffaelli Nicola |
![]() | Maffei Alessandro |
![]() | Malesardi Amedeo ![]() |
![]() | Pontillo Samuel |
![]() | Muollo Francesco ![]() |
![]() | Raffaelli Davide ![]() |
![]() | Pezzato Michele |
Riserve | |
![]() | Mattè Bruno ![]() |
![]() | Folladori Alberto ![]() |
![]() | Stinghen Enrico ![]() |
![]() | Nicolodi Federico ![]() |
Allenatore | |
![]() | Debiasi Sergio |
Titolari Cavedine Lasino | |
---|---|
![]() | Travaglia Simone |
![]() | Lever Alberto |
![]() | Chemolli Christian |
![]() | Toccoli Luca |
![]() | Baceda Davide |
![]() | Angeli Simone ![]() |
![]() | Dioum Papa |
![]() | Gjevori Aldi |
![]() | Baldessari Luca |
![]() | Lever Alessandro |
![]() | Ajdarovski Samir |
Riserve | |
![]() | Lupi Luciano ![]() |
Allenatore | |
![]() | Weidling Stefano |
Squadra | P | G |
---|---|---|
Mantova | 80 | 38 |
Padova | 77 | 38 |
Lanerossi Vicenza | 71 | 38 |
Triestina | 64 | 38 |
Atalanta U23 | 59 | 38 |
Legnago Salus | 56 | 38 |
Pro Vercelli | 53 | 38 |
Giana Erminio | 53 | 38 |
Lumezzane | 53 | 38 |
Trento | 51 | 38 |
Virtus Verona | 47 | 38 |
Pro Patria | 46 | 38 |
Albinoleffe | 45 | 38 |
Pergolettese | 45 | 38 |
Renate | 45 | 38 |
Arzignano Valchiampo | 44 | 38 |
Novara | 43 | 38 |
Fiorenzuola | 38 | 38 |
Pro Sesto | 35 | 38 |
Alessandria | 22 | 38 |