Players Dro Alto Garda | |
---|---|
![]() | Chimini Stefano |
![]() | Tobanelli Federico |
![]() | Allegretti Daniele ![]() |
![]() | Grossi Davide |
![]() | Karamoko Alassane |
![]() | Greco Antonio ![]() |
![]() | Mengoli Giacomo |
![]() | Melchiori Lorenzo |
![]() | Mauceri Giovanni ![]() |
![]() | Casolla Francesco ![]() |
![]() | Sartori Matteo ![]() |
Substitutes | |
![]() | Corradini Martino ![]() |
![]() | Bertoldi Luca ![]() |
![]() | Ettahiri Monir ![]() |
Coach | |
![]() | Ischia Michele |
Players Ciliverghe Mazzano | |
---|---|
![]() | West Astuti Jack Robert |
![]() | Torri Andrea |
![]() | Minelli Mauro |
![]() | Daeder Davide ![]() |
![]() | Andriani Maycol ![]() |
![]() | Comotti Filippo ![]() |
![]() | Trajkovic Dragan ![]() |
![]() | Bithiene Billy ![]() |
![]() | Ragnoli Nicolò ![]() ![]() |
![]() | Bodini Carlos ![]() |
![]() | De Angelis Ciro |
Substitutes | |
![]() | Zucchini Gianluca ![]() |
![]() | De Vita Pasquale ![]() |
![]() | Minessi Anthony ![]() |
![]() | Del Bar Gyeson ![]() |
![]() | Barwuah Enoch ![]() |
Coach | |
![]() | Pavesi Elia |
Squadra | P | G |
---|---|---|
Mantova | 80 | 38 |
Padova | 77 | 38 |
Lanerossi Vicenza | 71 | 38 |
Triestina | 64 | 38 |
Atalanta U23 | 59 | 38 |
Legnago Salus | 56 | 38 |
Pro Vercelli | 53 | 38 |
Giana Erminio | 53 | 38 |
Lumezzane | 53 | 38 |
Trento | 51 | 38 |
Virtus Verona | 47 | 38 |
Pro Patria | 46 | 38 |
Albinoleffe | 45 | 38 |
Pergolettese | 45 | 38 |
Renate | 45 | 38 |
Arzignano Valchiampo | 44 | 38 |
Novara | 43 | 38 |
Fiorenzuola | 38 | 38 |
Pro Sesto | 35 | 38 |
Alessandria | 22 | 38 |