Le partite della giornata
Juniores elite ❯ Girone unico
◀ 22. 7ª ritorno (21.02.2026)
▶ Classifica
| Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S |
|---|
| V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs |
|---|
| 1 | Calisio | 57 | 22 | 18 | 3 | 1 | 72 | 28 | 7 | 3 | 1 | 37 | 15 | 11 | 0 | 0 | 35 | 13 | 13 | 0 |
| 2 | Levico Terme | 51 | 22 | 16 | 3 | 3 | 61 | 25 | 8 | 1 | 1 | 26 | 10 | 8 | 2 | 2 | 35 | 15 | 9 | 0 |
| 3 | Arco 1895 | 47 | 22 | 15 | 2 | 5 | 58 | 20 | 8 | 1 | 2 | 32 | 13 | 7 | 1 | 3 | 26 | 7 | 3 | 0 |
| 4 | Vipo Trento | 45 | 22 | 14 | 3 | 5 | 60 | 26 | 6 | 1 | 3 | 27 | 12 | 8 | 2 | 2 | 33 | 14 | 3 | 0 |
| 5 | Rovereto | 40 | 21 | 13 | 1 | 7 | 57 | 38 | 10 | 1 | 1 | 41 | 18 | 3 | 0 | 6 | 16 | 20 | -5 | 0 |
| 6 | Alense | 39 | 22 | 12 | 3 | 7 | 54 | 37 | 8 | 0 | 3 | 31 | 20 | 4 | 3 | 4 | 23 | 17 | -5 | 0 |
| 7 | Lavis | 38 | 22 | 11 | 5 | 6 | 52 | 34 | 5 | 3 | 3 | 25 | 18 | 6 | 2 | 3 | 27 | 16 | -6 | 0 |
| 8 | Anaune Valle di Non | 36 | 20 | 11 | 3 | 6 | 65 | 41 | 5 | 2 | 2 | 28 | 16 | 6 | 1 | 4 | 37 | 25 | -2 | 0 |
| 9 | Mori S.Stefano | 30 | 22 | 9 | 3 | 10 | 46 | 43 | 6 | 1 | 4 | 22 | 15 | 3 | 2 | 6 | 24 | 28 | -14 | 0 |
| 10 | Benacense 1905 | 28 | 22 | 9 | 1 | 12 | 38 | 52 | 7 | 0 | 4 | 28 | 17 | 2 | 1 | 8 | 10 | 35 | -16 | 0 |
| 11 | Athesis | 25 | 22 | 6 | 7 | 9 | 32 | 40 | 3 | 3 | 4 | 14 | 17 | 3 | 4 | 5 | 18 | 23 | -17 | 0 |
| 12 | Garibaldina | 17 | 22 | 4 | 5 | 13 | 29 | 49 | 1 | 3 | 7 | 12 | 27 | 3 | 2 | 6 | 17 | 22 | -27 | 0 |
| 13 | Union Trento Ravinense | 15 | 21 | 5 | 0 | 16 | 23 | 62 | 2 | 0 | 9 | 13 | 38 | 3 | 0 | 7 | 10 | 24 | -28 | 0 |
| 14 | Sacco S.Giorgio | 12 | 22 | 3 | 3 | 16 | 30 | 61 | 2 | 2 | 8 | 17 | 27 | 1 | 1 | 8 | 13 | 34 | -34 | 0 |
| 15 | Bassa Anaunia | 9 | 22 | 2 | 3 | 17 | 28 | 85 | 2 | 2 | 7 | 19 | 43 | 0 | 1 | 10 | 9 | 42 | -35 | 0 |
| 16 | Solteri S.Giorgio | 9 | 22 | 2 | 3 | 17 | 32 | 96 | 1 | 1 | 10 | 10 | 49 | 1 | 2 | 7 | 22 | 47 | -37 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti
| Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S |
|---|
| V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs |
|---|
| 1 | Arco 1895 | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 20 | 4 | 3 | 0 | 0 | 10 | 3 | 2 | 0 | 0 | 10 | 1 | 4 | 0 |
| 2 | Vipo Trento | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 15 | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 3 | 3 | 0 |
| 3 | Calisio | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 14 | 8 | 2 | 0 | 1 | 9 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 |
| 4 | Anaune Valle di Non | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 18 | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 16 | 6 | 4 | 0 |
| 5 | Mori S.Stefano | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 19 | 9 | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 | 6 | 1 | 0 |
| 6 | Alense | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 17 | 10 | 1 | 0 | 1 | 9 | 7 | 2 | 0 | 1 | 8 | 3 | 0 | 0 |
| 7 | Lavis | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 11 | 10 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 8 | 5 | -1 | 0 |
| 8 | Rovereto | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 13 | 13 | 2 | 1 | 0 | 10 | 6 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | 0 |
| 9 | Levico Terme | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 11 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -2 | 0 |
| 10 | Benacense 1905 | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 13 | 2 | 0 | 1 | 8 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -5 | 0 |
| 11 | Athesis | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 8 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | -4 | 0 |
| 12 | Garibaldina | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 5 | 7 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -8 | 0 |
| 13 | Union Trento Ravinense | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 16 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | -6 | 0 |
| 14 | Bassa Anaunia | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 19 | 0 | 2 | 1 | 3 | 11 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | -9 | 0 |
| 15 | Sacco S.Giorgio | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 11 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | -10 | 0 |
| 16 | Solteri S.Giorgio | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 8 | 28 | 0 | 0 | 3 | 2 | 17 | 0 | 0 | 2 | 6 | 11 | -11 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti