Prima Categoria
Titolari Alta Anaunia | |
---|---|
![]() | Vender Thomas |
![]() | Dallatorre Marcos |
![]() | Mouzuny Mustapha |
![]() | Turri Matteo |
![]() | Verber Marco |
![]() | Morosini Alessandro ![]() |
![]() | Rosati Andrea ![]() |
![]() | Betta Cristian ![]() |
![]() | Callovini Martino ![]() |
![]() | Sabil Youssef ![]() ![]() |
![]() | Genetti Francesco ![]() ![]() |
Riserve | |
![]() | Zucal Andrea ![]() |
![]() | Seppi Davide ![]() |
![]() | Sanzo Manuel ![]() |
![]() | Malench Andreas ![]() |
![]() | Frara ![]() |
Allenatore | |
![]() | Maistrelli Daniel |
Titolari Paganella | |
---|---|
![]() | Merlo David |
![]() | Biasioni Filippo |
![]() | Sommavilla Andrea |
![]() | Tarter Alessio |
![]() | Corazzola Nicola ![]() |
![]() | Rosa Pietro ![]() |
![]() | Sontacchi Aldo |
![]() | Corazzola Massimo ![]() |
![]() | Corradini Simone ![]() |
![]() | Ravelli Gianluca |
![]() | Sester Davide |
Riserve | |
![]() | Carmeci Nicolò ![]() |
![]() | Stimpfl Francesco ![]() |
![]() | Forti Manuel ![]() |
![]() | Merler Andrea ![]() |
Allenatore | |
![]() | Spangaro Mauro |
Squadra | P | G |
---|---|---|
Mantova | 80 | 38 |
Padova | 77 | 38 |
Lanerossi Vicenza | 71 | 38 |
Triestina | 64 | 38 |
Atalanta U23 | 59 | 38 |
Legnago Salus | 56 | 38 |
Pro Vercelli | 53 | 38 |
Giana Erminio | 53 | 38 |
Lumezzane | 53 | 38 |
Trento | 51 | 38 |
Virtus Verona | 47 | 38 |
Pro Patria | 46 | 38 |
Albinoleffe | 45 | 38 |
Pergolettese | 45 | 38 |
Renate | 45 | 38 |
Arzignano Valchiampo | 44 | 38 |
Novara | 43 | 38 |
Fiorenzuola | 38 | 38 |
Pro Sesto | 35 | 38 |
Alessandria | 22 | 38 |