
Campionati
Stegona
Presidente: | Josef Schacher |
Nome | Gioc. | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Eder Lukas | 18 | - | - | - |
![]() | Fheraza | 1 | - | - | - |
![]() | Seiwald Pius | 11 | - | - | - |
![]() | Adang Fabian | 27 | - | - | - |
![]() | Berger Julian | 14 | - | - | - |
![]() | Mair Thomas | 26 | 1 | - | 1 |
![]() | Marcher Ulrich | 23 | 1 | 1 | - |
![]() | Niederkofler Alex | 15 | - | - | - |
![]() | Pramstaller Florian | 8 | - | - | - |
![]() | Ulqinaku Astritt | 23 | 1 | - | - |
![]() | Volgger Marian | 24 | - | - | - |
![]() | Dapunt Patrick | 23 | - | - | - |
![]() | Federspieler Thomas | 12 | - | - | - |
![]() | Lekaj Zhani | 24 | 2 | - | - |
![]() | Oberheinricher Stefan | 27 | 3 | - | - |
![]() | Pallestrong Damian | 20 | 1 | - | - |
![]() | Watschinger Stefan | 25 | 3 | - | - |
![]() | Zhlinaki | 1 | - | - | - |
![]() | Consalvo Luca | 19 | 1 | - | - |
![]() | Corradin Luca | 28 | 1 | - | - |
![]() | Dorigo Manuel | 22 | 3 | - | - |
![]() | Kerniqi Denis | 14 | 2 | - | - |
![]() | Shitraza | 2 | - | - | - |
![]() | Schuster Klaus | 29 | - | - | - |
![]() | Floriani Claudio | 1 | - | - | - |
19 | 1 | 1 |



© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,062 sec.