Serie B
| Presidente: | Alessandro Sartori |
| Nome | Gioc. | ![]() | ![]() | ![]() | Anno di nascita | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Cristofori Andrea | 21 | - | - | - | |
![]() | Donini Ivano | 9 | - | - | - | |
![]() | Bonetti Cristiano | 25 | - | - | - | |
![]() | Bonetti Paolo | - | - | - | - | |
![]() | Edini Giammarco | 2 | - | - | - | |
![]() | Franchi Andrea | 23 | - | - | - | |
![]() | Fruner Mauro | 5 | - | - | - | |
![]() | Giacomelli Marco | 27 | - | - | - | |
![]() | Pittigher Christian | 13 | - | - | - | |
![]() | Serafini Nicola | 16 | - | - | - | |
![]() | Tanel Luca | 26 | - | - | - | |
![]() | Agostini Andrea | 27 | - | - | - | |
![]() | Donini Stefano | 18 | 2 | - | - | |
![]() | Franchi Daniel | - | - | - | - | |
![]() | Franchi Stefano | 15 | - | - | - | |
![]() | Nerini Massimo | - | - | - | - | |
![]() | Rampanelli Simone | 26 | 1 | - | - | |
![]() | Rigotti Daniel | 23 | 4 | - | - | |
![]() | Rizzoli | 1 | - | - | - | |
![]() | Serafini Andrea | 28 | - | - | - | |
![]() | Caset Davide | 23 | 5 | - | - | |
![]() | Dalfovo Mattia | 4 | - | - | - | |
![]() | Donini Martino | - | - | - | - | |
![]() | Frisanco Mario | 25 | 2 | 2 | - | |
![]() | Giordani Roberto | 26 | 3 | 3 | - | |
![]() | Pompanin Kevin | 5 | - | - | - | 1992 |
![]() | Romeri Mauro | 8 | 1 | - | - | |
![]() | Ferrari Gianni | 28 | - | - | - | |
![]() | Ferrari Massimiliano | 1 | - | - | - | |
| 18 | 5 | 0 | ||||
Gol
Gol su rigore
Autogol | Squadra | P | G |
|---|---|---|
| Lanerossi Vicenza | 75 | 31 |
| Union Brescia | 57 | 31 |
| Trento | 54 | 31 |
| Lecco | 53 | 31 |
| Renate | 52 | 31 |
| Cittadella | 50 | 31 |
| Alcione Milano | 49 | 31 |
| Inter Under 23 | 42 | 31 |
| Lumezzane | 41 | 31 |
| Novara | 40 | 31 |
| Albinoleffe | 40 | 31 |
| Giana Erminio | 39 | 31 |
| Pro Vercelli | 38 | 31 |
| Dolomiti Bellunesi | 35 | 31 |
| Ospitaletto | 34 | 31 |
| Arzignano | 34 | 31 |
| Pergolettese | 33 | 31 |
| Virtus Verona | 21 | 31 |
| Pro Patria | 19 | 31 |
| Triestina | 5 | 31 |