Serie B
| Presidente: | Franco Forletta |
| Nome | Gioc. | ![]() | ![]() | ![]() | Anno di nascita | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Corradini Claudio | - | - | - | - | |
![]() | Corradini Walter | 30 | - | - | - | |
![]() | Degasperi Cristian | 2 | - | - | - | |
![]() | Garcia Edgar | 26 | - | - | - | |
![]() | Giacomuzzi Michele | 2 | - | - | - | |
![]() | Mich Emanuele | 17 | - | - | - | |
![]() | Scarian Andrea | 11 | - | - | - | |
![]() | Sieff Kevin | 3 | 1 | - | - | |
![]() | Varesco Nicolò | 26 | - | - | - | |
![]() | Varesco Paolo | 25 | - | - | - | |
![]() | Zorzi Manuel | 26 | 1 | 1 | - | |
![]() | Bonelli Stefano | 4 | - | - | - | |
![]() | Dagostin Samuel | - | - | - | - | |
![]() | Deflorian | 1 | - | - | - | |
![]() | Dondio Luca | 20 | - | - | - | |
![]() | Tomasi Marco | 30 | 1 | - | - | |
![]() | Tonini Mattia | 19 | - | - | - | |
![]() | Vaia Daniele | 22 | - | - | - | |
![]() | Vanzetta Gabriele | 18 | 2 | - | - | |
![]() | Zorzi Martin | 5 | - | - | - | |
![]() | Bibaj Elion | 10 | 1 | - | - | |
![]() | Detomaso Gianluca | - | - | - | - | |
![]() | Tomasi Matteo | 22 | 3 | - | - | |
![]() | Valle Simone | 4 | - | - | - | |
![]() | Vanzo Davide | 30 | 1 | - | - | |
![]() | Varesco Tommaso | 29 | 9 | 1 | - | |
![]() | Ventura Fabiano | 14 | 5 | - | - | |
![]() | Zanon Luca | 12 | 1 | - | - | |
![]() | Dezulian Silvio | 30 | - | - | - | |
![]() | Bessone Camillo | - | - | - | - | |
| 25 | 2 | 0 | ||||
Gol
Gol su rigore
Autogol | Squadra | P | G |
|---|---|---|
| Lanerossi Vicenza | 75 | 31 |
| Union Brescia | 57 | 31 |
| Trento | 54 | 31 |
| Lecco | 53 | 31 |
| Renate | 52 | 31 |
| Cittadella | 50 | 31 |
| Alcione Milano | 49 | 31 |
| Inter Under 23 | 42 | 31 |
| Lumezzane | 41 | 31 |
| Novara | 40 | 31 |
| Albinoleffe | 40 | 31 |
| Giana Erminio | 39 | 31 |
| Pro Vercelli | 38 | 31 |
| Dolomiti Bellunesi | 35 | 31 |
| Ospitaletto | 34 | 31 |
| Arzignano | 34 | 31 |
| Pergolettese | 33 | 31 |
| Virtus Verona | 21 | 31 |
| Pro Patria | 19 | 31 |
| Triestina | 5 | 31 |