Serie B

| Presidente: | Loris Angeli |
| Nome | Gioc. | ![]() | ![]() | ![]() | Anno di nascita | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Angeli Davide | 25 | - | - | - | |
![]() | Faes Enrico | 4 | - | - | - | |
![]() | Ben Abdallah Issam | 18 | - | - | - | |
![]() | Coslop Alan | 19 | - | - | - | |
![]() | Giuliani Paolo | 5 | - | - | - | |
![]() | Lutterotti Rolando | - | - | - | - | |
![]() | Michelotti Marco | 22 | 1 | - | - | |
![]() | Perini | 1 | - | - | - | |
![]() | Podetti Giordano | 26 | - | - | - | |
![]() | Pola | 12 | - | - | - | |
![]() | Possenti | 5 | - | - | - | |
![]() | Salvetti Lorenzo | 17 | - | - | - | |
![]() | Terminiello Giuseppe | - | - | - | - | |
![]() | Tomasi Luca | 16 | - | - | - | |
![]() | Turrina Nicola | 26 | - | - | - | |
![]() | Bortolotti | 1 | - | - | - | |
![]() | Bridarolli Cristian | 25 | - | - | - | |
![]() | Ischia Claudio | - | - | - | - | |
![]() | Luchesa Amos | 6 | 1 | - | - | |
![]() | Matteotti Stefano | 21 | - | - | - | |
![]() | Paolazzi Walter | 24 | - | - | - | |
![]() | Tartari Andrea | 15 | 2 | - | - | |
![]() | Dalpiaz Mirko | 27 | 16 | - | - | |
![]() | Finotti Matteo | 27 | 3 | - | - | |
![]() | Poli Alessandro | 26 | 10 | 3 | - | |
![]() | Cuel Enzo | 20 | - | - | - | |
![]() | Michelotti Fulvio | 2 | - | - | - | |
| 33 | 3 | 0 | ||||
Gol
Gol su rigore
Autogol | Squadra | P | G |
|---|---|---|
| Lanerossi Vicenza | 75 | 31 |
| Union Brescia | 57 | 31 |
| Trento | 54 | 31 |
| Lecco | 53 | 31 |
| Renate | 52 | 31 |
| Cittadella | 50 | 31 |
| Alcione Milano | 49 | 31 |
| Inter Under 23 | 42 | 31 |
| Lumezzane | 41 | 31 |
| Novara | 40 | 31 |
| Albinoleffe | 40 | 31 |
| Giana Erminio | 39 | 31 |
| Pro Vercelli | 38 | 31 |
| Dolomiti Bellunesi | 35 | 31 |
| Ospitaletto | 34 | 31 |
| Arzignano | 34 | 31 |
| Pergolettese | 33 | 31 |
| Virtus Verona | 21 | 31 |
| Pro Patria | 19 | 31 |
| Triestina | 5 | 31 |