Promozione

| Nome | Gioc. | ![]() | ![]() | ![]() | Anno di nascita | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Cristofolini Pierluigi | - | - | - | - | 2000 |
![]() | Dellai Aronne | 1 | - | - | - | 2002 |
![]() | Martini | 1 | - | - | - | |
![]() | Natoli Federico | 11 | - | - | - | 1997 |
![]() | Facchinelli Alessio | 2 | - | - | - | 1993 |
![]() | Lunelli Andrea | 5 | - | - | - | 1995 |
![]() | Martini Gabriele | 10 | - | - | - | 1998 |
![]() | Mosaner Samuele | 13 | - | - | - | 2002 |
![]() | Stenico Davide | 13 | 1 | - | - | 2002 |
![]() | Stolf Christian | 13 | - | - | - | 2001 |
![]() | Zadra Giacomo | 7 | - | - | - | 2002 |
![]() | Anderle Franco | 13 | - | - | - | 1997 |
![]() | Bampi Alessandro | 2 | - | - | - | 1994 |
![]() | Chierchia Giacomo | 2 | - | - | - | 2002 |
![]() | Girardi Simone | 2 | - | - | - | 2002 |
![]() | Lorenzi Riccardo | 11 | - | - | - | 2002 |
![]() | Loss Lorenzo | 6 | - | - | - | 2002 |
![]() | Paolo Alessandro | 10 | - | - | - | 1998 |
![]() | Scarpa Nicolò | 11 | 1 | 1 | - | 2001 |
![]() | Angeli Stefano | 2 | - | - | - | 2001 |
![]() | Carbonari Martino | 3 | - | - | - | 2001 |
![]() | Carnielli | 12 | 1 | - | - | |
![]() | Ferati Almin | 13 | 2 | 1 | - | 2002 |
![]() | Lorenzi Federico | 11 | - | - | - | 2001 |
![]() | Paolo Lorenzo | 12 | 1 | - | - | 1998 |
![]() | Casagrande | 1 | - | - | - | |
![]() | Mosaner Massimo | 13 | - | - | - | |
| 6 | 2 | 0 | ||||
Gol
Gol su rigore
Autogol | Squadra | P | G |
|---|---|---|
| Lanerossi Vicenza | 85 | 36 |
| Union Brescia | 63 | 36 |
| Lecco | 63 | 36 |
| Trento | 61 | 36 |
| Renate | 60 | 36 |
| Cittadella | 56 | 36 |
| Lumezzane | 52 | 36 |
| Alcione Milano | 51 | 36 |
| Inter Under 23 | 48 | 36 |
| Albinoleffe | 47 | 36 |
| Arzignano | 47 | 36 |
| Giana Erminio | 46 | 36 |
| Ospitaletto | 45 | 36 |
| Novara | 44 | 36 |
| Pro Vercelli | 43 | 36 |
| Dolomiti Bellunesi | 39 | 36 |
| Pergolettese | 37 | 36 |
| Virtus Verona | 24 | 36 |
| Pro Patria | 23 | 36 |
| Triestina | 13 | 36 |