Serie B

| Nome | Gioc. | ![]() | ![]() | ![]() | Anno di nascita | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | El Garouaz Anwar | - | - | - | - | 2002 |
![]() | Giorgianni Alfredo | 6 | - | - | - | 1999 |
![]() | Turtarov Anton | 7 | - | - | - | 1998 |
![]() | Burlon Robert | 4 | - | - | - | 2000 |
![]() | Cellai Gianluca | 8 | - | - | 1 | 1991 |
![]() | Della Bosca Simone | 1 | - | - | - | 2003 |
![]() | Dolzani Denis | 9 | - | - | - | 2000 |
![]() | Jashari Besir | 8 | - | - | - | 2003 |
![]() | Tomasi Daniele | 13 | - | - | - | 1986 |
![]() | Vaudagna Stefano | 10 | 1 | - | - | 1992 |
![]() | Casagrande Leonardo | 1 | - | - | - | 2002 |
![]() | Chirizzi Mistral | 5 | - | - | - | 2001 |
![]() | Costantino Pasquale | 13 | - | - | - | 1991 |
![]() | Jakupi Admir | 11 | - | - | - | 2001 |
![]() | Pedrotti Patricio | 9 | 2 | 3 | - | 1997 |
![]() | Piva Patrick | 12 | - | - | - | 1985 |
![]() | Anzelini Alessandro | 10 | - | - | - | 2002 |
![]() | Banouarab Youssef | 12 | 1 | 2 | - | 1997 |
![]() | Banouarab Zakharia | 11 | - | - | - | 2002 |
![]() | Carlini Michele | - | - | - | - | 1994 |
![]() | Dalsaso Sandro | 12 | 2 | - | - | 1990 |
![]() | Ait Rais | 7 | - | - | - | |
![]() | Costantino | 1 | - | - | - | |
![]() | Lissandrini | 4 | - | - | - | |
![]() | Ratib | 6 | - | - | - | |
![]() | Zakharia | 3 | - | - | - | |
![]() | Agostini Alessandro | 13 | - | - | - | |
| 6 | 5 | 1 | ||||
Gol
Gol su rigore
Autogol | Squadra | P | G |
|---|---|---|
| Lanerossi Vicenza | 75 | 31 |
| Union Brescia | 57 | 31 |
| Trento | 54 | 31 |
| Lecco | 53 | 31 |
| Renate | 52 | 31 |
| Cittadella | 50 | 31 |
| Alcione Milano | 49 | 31 |
| Inter Under 23 | 42 | 31 |
| Lumezzane | 41 | 31 |
| Novara | 40 | 31 |
| Albinoleffe | 40 | 31 |
| Giana Erminio | 39 | 31 |
| Pro Vercelli | 38 | 31 |
| Dolomiti Bellunesi | 35 | 31 |
| Ospitaletto | 34 | 31 |
| Arzignano | 34 | 31 |
| Pergolettese | 33 | 31 |
| Virtus Verona | 21 | 31 |
| Pro Patria | 19 | 31 |
| Triestina | 5 | 31 |