Serie D
Titolari Primiero | |
---|---|
![]() | Campigotto Marco |
![]() | Iagher Marco |
![]() | Bettega Nicola |
![]() | Caser Simone ![]() |
![]() | Corona Nicola |
![]() | Brandstetter Giuseppe ![]() |
![]() | Campigotto Luca |
![]() | Debertolis Alex |
![]() | Cecco Claudio ![]() |
![]() | Funai Cristian ![]() ![]() ![]() |
![]() | Caser Daniele ![]() ![]() |
Riserve | |
![]() | Scalet Matteo ![]() |
![]() | Cecco Nicholas ![]() |
![]() | Gobber ![]() |
![]() | Orsega B. ![]() |
![]() | Modesto ![]() |
Allenatore | |
![]() | Tavernaro Flavio |
Titolari Fassa | |
---|---|
![]() | Colusso Alessandro |
![]() | Cincelli Patrick |
![]() | Deflorian Giovanni |
![]() | Lorenz Matteo ![]() |
![]() | Rasom Lorenzo |
![]() | Rason Sebastiano ![]() |
![]() | Riz Gianni ![]() |
![]() | Lorenz Massimo |
![]() | Ruggiero Samuele ![]() |
![]() | Deville Patrizio |
![]() | Melecci ![]() |
Riserve | |
![]() | Toma Nicholas ![]() |
![]() | Kola Pietro ![]() |
![]() | Rasom Dennis ![]() |
![]() | Riz Gabriele ![]() |
Allenatore | |
![]() | Chelodi Daniel |
Squadra | P | G |
---|---|---|
Trento | 55 | 21 |
St. Georgen | 44 | 21 |
Arco 1895 | 34 | 21 |
Termeno | 32 | 21 |
Lavis | 31 | 21 |
Maia Alta | 30 | 21 |
Mori S. Stefano | 30 | 21 |
ViPo Trento | 28 | 21 |
Lana | 28 | 21 |
Brixen | 25 | 21 |
Bozner | 25 | 21 |
St. Pauls | 22 | 21 |
Comano Fiavé | 21 | 21 |
Anaune | 21 | 21 |
St. Martin Moos | 20 | 21 |
Rotaliana | 20 | 21 |