Eccellenza
Titolari Fassa | |
---|---|
![]() | Colusso Alessandro |
![]() | Deflorian Giovanni ![]() |
![]() | Petrone Michele |
![]() | Trottner Luca ![]() |
![]() | Riz Gianni |
![]() | Rason Sebastiano |
![]() | Rasom Lorenzo ![]() |
![]() | Lorenz Matteo |
![]() | Bernard Matteo ![]() |
![]() | Deville Patrizio ![]() ![]() ![]() |
![]() | Lorenz Massimo |
Riserve | |
![]() | Toma Nicholas ![]() |
![]() | Riz Gabriele ![]() |
![]() | Ruggiero Samuele ![]() |
![]() | Gloder ![]() |
Allenatore | |
![]() | Chelodi Daniel |
Titolari Pergine | |
---|---|
![]() | Turtarov Anton |
![]() | Cellai Gianluca |
![]() | Dolzani Denis |
![]() | Tomasi Daniele |
![]() | Jakupi Admir ![]() |
![]() | Costantino Pasquale |
![]() | Chirizzi Mistral ![]() |
![]() | Anzelini Alessandro |
![]() | Banouarab Youssef |
![]() | Banouarab Zakharia |
![]() | Dalsaso Sandro |
Riserve | |
![]() | Casagrande Leonardo ![]() |
![]() | Ait Rais ![]() |
Allenatore | |
![]() | Agostini Alessandro |
Squadra | P | G |
---|---|---|
Trento | 55 | 21 |
St. Georgen | 44 | 21 |
Arco 1895 | 34 | 21 |
Termeno | 32 | 21 |
Lavis | 31 | 21 |
Maia Alta | 30 | 21 |
Mori S. Stefano | 30 | 21 |
ViPo Trento | 28 | 21 |
Lana | 28 | 21 |
Brixen | 25 | 21 |
Bozner | 25 | 21 |
St. Pauls | 22 | 21 |
Comano Fiavé | 21 | 21 |
Anaune | 21 | 21 |
St. Martin Moos | 20 | 21 |
Rotaliana | 20 | 21 |