Serie D
Titolari Aldeno | |
---|---|
![]() | Villa Davide |
![]() | Faes Michel |
![]() | Grigoletti Davide |
![]() | Tabarelli Nicola |
![]() | Demattè Massimiliano ![]() |
![]() | Rossi Francesco |
![]() | Voltolini Jacopo ![]() |
![]() | Gjoka Gjezon |
![]() | Conte Jacopo ![]() |
![]() | Conte Federico |
![]() | Carducci Federico ![]() |
Riserve | |
![]() | Njie Modou Bamba ![]() |
![]() | Piffer Andrea ![]() |
![]() | Viglione Valentino ![]() |
![]() | Defranceschi Tiziano ![]() |
Allenatore | |
![]() | Buonanno Antimo |
Titolari Tnt Monte Peller | |
---|---|
![]() | Maistrelli Mattia |
![]() | Martinelli Alessandro |
![]() | Martinelli Marco |
![]() | Menapace Marco |
![]() | Pilati Michael |
![]() | Tusiano Ilario |
![]() | Pilati Stefano |
![]() | Baggia Manuel |
![]() | Bergamo Martin ![]() |
![]() | Pancheri Lorenzo |
![]() | Torresani Simone ![]() |
Riserve | |
![]() | Grandi Alessandro ![]() |
![]() | Valentini Gianmarco ![]() |
Allenatore | |
![]() | Bernhardt Donato |
Squadra | P | G |
---|---|---|
Trento | 55 | 21 |
St. Georgen | 44 | 21 |
Arco 1895 | 34 | 21 |
Termeno | 32 | 21 |
Lavis | 31 | 21 |
Maia Alta | 30 | 21 |
Mori S. Stefano | 30 | 21 |
ViPo Trento | 28 | 21 |
Lana | 28 | 21 |
Brixen | 25 | 21 |
Bozner | 25 | 21 |
St. Pauls | 22 | 21 |
Comano Fiavé | 21 | 21 |
Anaune | 21 | 21 |
St. Martin Moos | 20 | 21 |
Rotaliana | 20 | 21 |