Serie D
Titolari Schabs | |
---|---|
![]() | Rainer Roland |
![]() | Leitner Thomas ![]() |
![]() | Ludwig Wolfgang |
![]() | Ladurner Alex |
![]() | Rottensteiner Damian |
![]() | Mair Alexander |
![]() | Oberhauser I Florian |
![]() | Reifer Jürgen ![]() |
![]() | Putzer Stefan |
![]() | Mair Hannes |
![]() | Gantioler Michael ![]() ![]() |
Riserve | |
![]() | Oberhauser II Florian ![]() |
Titolari Lana | |
---|---|
![]() | Unterholzner Martin |
![]() | Köllemann Hannes |
![]() | Vicentin Andreas |
![]() | Zöschg Philipp |
![]() | Gostner Armin |
![]() | Leimgruber Hannes ![]() |
![]() | Penasa Davide |
![]() | Proietti ![]() |
![]() | Weiss |
![]() | Hadzi |
![]() | Hafner Stefan |
Riserve | |
![]() | Eschgfäller Martin ![]() |
![]() | Kuntner Lukas ![]() |
Squadra | P | G |
---|---|---|
Trento | 55 | 21 |
St. Georgen | 44 | 21 |
Arco 1895 | 34 | 21 |
Termeno | 32 | 21 |
Lavis | 31 | 21 |
Maia Alta | 30 | 21 |
Mori S. Stefano | 30 | 21 |
ViPo Trento | 28 | 21 |
Lana | 28 | 21 |
Brixen | 25 | 21 |
Bozner | 25 | 21 |
St. Pauls | 22 | 21 |
Comano Fiavé | 21 | 21 |
Anaune | 21 | 21 |
St. Martin Moos | 20 | 21 |
Rotaliana | 20 | 21 |