Eccellenza
Titolari Latzfons Verdings | |
---|---|
![]() | Oberhofer Andreas |
![]() | Gruber Andreas ![]() |
![]() | Hasler Norbert |
![]() | Torggler Albert ![]() |
![]() | Torggler Hannes |
![]() | Torggler Michael |
![]() | Stuefer Benjamin ![]() |
![]() | Steinacher Lukas |
![]() | Pittschieler Franz |
![]() | Stuefer Stefan |
![]() | Rienzner Hermann ![]() |
Riserve | |
![]() | Pfattner Konrad ![]() |
![]() | Walboth Andreas ![]() |
Titolari Schabs | |
---|---|
![]() | Rainer Roland |
![]() | Ladurner Alex ![]() |
![]() | Leitner Thomas |
![]() | Ludwig Wolfgang |
![]() | Rottensteiner Damian |
![]() | Schäfer Ulrich |
![]() | Mair Alexander |
![]() | Putzer Stefan |
![]() | Plankensteiner Roland |
![]() | Mair Hannes ![]() |
![]() | Gantioler Michael ![]() ![]() |
Riserve | |
![]() | Reifer Jürgen ![]() |
![]() | Holzner Kevin ![]() ![]() |
Squadra | P | G |
---|---|---|
Trento | 55 | 21 |
St. Georgen | 44 | 21 |
Arco 1895 | 34 | 21 |
Termeno | 32 | 21 |
Lavis | 31 | 21 |
Maia Alta | 30 | 21 |
Mori S. Stefano | 30 | 21 |
ViPo Trento | 28 | 21 |
Lana | 28 | 21 |
Brixen | 25 | 21 |
Bozner | 25 | 21 |
St. Pauls | 22 | 21 |
Comano Fiavé | 21 | 21 |
Anaune | 21 | 21 |
St. Martin Moos | 20 | 21 |
Rotaliana | 20 | 21 |