
Campionati
Salorno / Salurn
Nome | Gioc. | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | D'Amato Marco | 18 | - | - | - |
![]() | Stefania Daniele | 11 | - | - | - |
![]() | Casatta Dennis | 22 | - | - | - |
![]() | Ceravolo Bernardo | 23 | - | - | - |
![]() | Del Fabbro Alex | 6 | - | - | - |
![]() | Frendo Thomas | 24 | 4 | - | - |
![]() | Joppi Florian | 1 | - | - | - |
![]() | Laratta Alessio | 6 | - | - | - |
![]() | Laratta Nicolò | 9 | - | - | - |
![]() | Tulipano Matteo | 25 | - | - | - |
![]() | Dalpiaz Massimiliano | 26 | 12 | 1 | - |
![]() | Gabalin Marcel | 3 | - | - | - |
![]() | Laghi Mattia | 21 | 1 | - | - |
![]() | Lago Martin Ramiro | 12 | 3 | - | - |
![]() | Odorizzi Lorenzo | 16 | - | - | - |
![]() | Piccoli Matteo | 23 | 2 | - | - |
![]() | Salesi Loris | 23 | - | - | - |
![]() | Zadra Fabio | 27 | 4 | - | 1 |
![]() | Zadra Roberto | 19 | - | - | - |
![]() | Amofah Adu Williams | 26 | 5 | - | - |
![]() | Defrancesco Stefano | 13 | - | - | - |
![]() | Miozzo Luca | 9 | - | - | - |
![]() | Orfanello Alessio | 9 | 5 | - | - |
![]() | Stonfer Daniele | 27 | 8 | - | - |
![]() | Tschurtschenthaler Alex | 1 | - | - | - |
![]() | Cortese Roberto | 25 | - | - | - |
![]() | Montel Adolf | - | - | - | - |
![]() | Pellegrini Yuri | 4 | - | - | - |
44 | 1 | 1 |



© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,062 sec.