
Campionati
Castel Cimego
Nome | Gioc. | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Antolini | nd | 1 | - | - |
![]() | Bazzani | nd | - | - | - |
![]() | Gelpo | nd | - | - | - |
![]() | Graziotti | nd | 7 | 2 | - |
![]() | Pelizzari | nd | - | - | - |
![]() | Rota | nd | 5 | 1 | - |
![]() | Colotti | nd | - | - | 1 |
![]() | Donati | nd | - | - | - |
![]() | Leotti | nd | 4 | 1 | - |
![]() | Quarta | nd | 4 | - | - |
![]() | Berti | nd | - | - | - |
![]() | Bertini | nd | 3 | - | - |
![]() | Carneiro | nd | 5 | - | - |
![]() | Zontini | nd | 1 | - | - |
![]() | Bortolotti | nd | 1 | - | - |
![]() | Diogo | nd | 1 | - | - |
![]() | Graziotti | nd | 1 | - | - |
![]() | Mulieri | nd | 1 | - | - |
![]() | Tamburini | nd | 1 | - | - |
![]() | Dusina | nd | - | - | - |
35 | 4 | 1 |



© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,031 sec.