
Campionati
Stagione 2010-2011
Lega Pro 1ª Divisione
Lega Pro 2ª Divisione
Eccellenza
Girone regionale
Promozione
Prima Categoria
Seconda Categoria
Serie A femminile
Girone unico
Serie B femminile
Serie C femminile
Girone regionale
Juniores regionale
Girone unico
Allievi regionali
Girone A Trento
Girone B Trento
Girone C Trento
Giovanissimi regionali
Girone A Trento
Girone B Trento
Girone C Trento
«Città di Trento» - Tesserati
«Città di Trento» - Amatori
«Città di Trento» - Giovanissimi
Prima Categoria ❯ Girone C
Aquila Trento | Dolomitica | 0-1 |
Cauriol | Cembra 82 | 1-2 |
Gardolo | Solandra | 2-3 |
Mattarello | Verla | 0-1 |
Paganella | Alta Anaunia | 2-1 |
Ravinense | Monte Ozolo | 2-1 |
Valpejo | Fassa | 2-2 |
Tabellen
Vereine | Pkt | S | Gesamt | Heim | Auswärts | Mi | S | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | U | N | Tg | Te | S | U | N | Tg | Te | S | U | N | Tg | Te | ||||||
1 | Ravinense | 21 | 9 | 6 | 3 | 0 | 19 | 5 | 4 | 0 | 0 | 11 | 1 | 2 | 3 | 0 | 8 | 4 | 4 | 0 |
2 | Fassa | 21 | 9 | 6 | 3 | 0 | 17 | 8 | 4 | 1 | 0 | 8 | 3 | 2 | 2 | 0 | 9 | 5 | 2 | 0 |
3 | Dolomitica | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 17 | 10 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 | 0 | 2 | 10 | 6 | -1 | 0 |
4 | Alta Anaunia | 15 | 9 | 5 | 0 | 4 | 16 | 15 | 3 | 0 | 1 | 8 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 10 | -2 | 0 |
5 | Paganella | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 12 | 2 | 2 | 1 | 8 | 8 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | -4 | 0 |
6 | Verla | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 8 | 11 | 2 | 2 | 0 | 6 | 4 | 2 | 0 | 3 | 2 | 7 | -3 | 0 |
7 | Aquila Trento | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 10 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | -7 | 0 |
8 | Valpejo | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 10 | 14 | 2 | 2 | 2 | 7 | 9 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -10 | 0 |
9 | Mattarello | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 14 | 14 | 2 | 0 | 3 | 7 | 5 | 1 | 1 | 2 | 7 | 9 | -9 | 0 |
10 | Solandra | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 | 13 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 8 | -7 | 0 |
11 | Monte Ozolo | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 11 | 14 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 9 | -8 | 0 |
12 | Gardolo | 7 | 9 | 1 | 4 | 4 | 14 | 17 | 0 | 2 | 2 | 5 | 8 | 1 | 2 | 2 | 9 | 9 | -10 | 0 |
13 | Cembra 82 | 6 | 9 | 1 | 3 | 5 | 8 | 12 | 0 | 1 | 3 | 3 | 6 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 | -11 | 0 |
14 | Cauriol | 6 | 9 | 1 | 3 | 5 | 10 | 19 | 1 | 1 | 3 | 8 | 15 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | -13 | 0 |
Pkt=Punkte S=Spiele Mi=Media inglese S=Sperren S=Siege U=Unentschieden N=Niederlagen Tg=Tore geschossen Te=Tore erhalten
Vereine | Pkt | S | Gesamt | Heim | Auswärts | Mi | S | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | U | N | Tg | Te | S | U | N | Tg | Te | S | U | N | Tg | Te | ||||||
1 | Ravinense | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 10 | 2 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 |
2 | Fassa | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 2 | 0 |
3 | Valpejo | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 5 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | -1 | 0 |
4 | Alta Anaunia | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 8 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 |
5 | Paganella | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 5 | 7 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
6 | Monte Ozolo | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | -2 | 0 |
7 | Solandra | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 8 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 0 |
8 | Verla | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 8 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6 | -2 | 0 |
9 | Dolomitica | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 7 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -3 | 0 |
10 | Aquila Trento | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 6 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | -5 | 0 |
11 | Cembra 82 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | -4 | 0 |
12 | Mattarello | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 8 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | -7 | 0 |
13 | Cauriol | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 10 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -8 | 0 |
14 | Gardolo | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 7 | 11 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -9 | 0 |
Pkt=Punkte S=Spiele Mi=Media inglese S=Sperren S=Siege U=Unentschieden N=Niederlagen Tg=Tore geschossen Te=Tore erhalten
© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,031 sec.