
Campionati
Stagione 2010-2011
Lega Pro 1ª Divisione
Lega Pro 2ª Divisione
Serie D
Eccellenza
Girone regionale
Promozione
Girone trentino
Prima Categoria
Seconda Categoria
Serie A femminile
Girone unico
Serie B femminile
Serie C femminile
Girone regionale
Juniores regionale
Girone unico
Allievi regionali
Girone A Trento
Girone B Trento
Girone C Trento
Giovanissimi regionali
Girone A Trento
Girone B Trento
Girone C Trento
«Città di Trento» - Tesserati
«Città di Trento» - Amatori
«Città di Trento» - Giovanissimi
Serie D ❯ Girone B
Classifica
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | ||||||
1 | Mantova | 21 | 9 | 6 | 3 | 0 | 16 | 7 | 3 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 2 | 0 | 10 | 4 | 4 | 0 |
2 | Darfo Boario | 16 | 9 | 4 | 4 | 1 | 13 | 7 | 2 | 2 | 0 | 7 | 4 | 2 | 2 | 1 | 6 | 3 | -1 | 0 |
3 | Cantù S.Paolo | 16 | 9 | 4 | 4 | 1 | 12 | 6 | 2 | 3 | 0 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | -3 | 0 |
4 | Castellana | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 9 | 8 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 | 8 | -1 | 0 |
5 | Colognese | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 11 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 7 | 8 | -2 | 0 |
6 | Insubria Caronnese | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 11 | 9 | 2 | 0 | 2 | 7 | 7 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | -3 | 0 |
7 | Legnago | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 17 | 16 | 2 | 2 | 1 | 13 | 11 | 2 | 0 | 2 | 4 | 5 | -5 | 0 |
8 | Voghera | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 18 | 16 | 2 | 1 | 2 | 9 | 8 | 1 | 3 | 0 | 9 | 8 | -6 | 0 |
9 | Castelnuovo Sandrà | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 15 | 14 | 2 | 1 | 2 | 10 | 8 | 2 | 0 | 2 | 5 | 6 | -6 | 0 |
10 | Ponte S.Pietro Isola | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | 12 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 8 | -7 | 0 |
11 | Villafranca Veronese | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 10 | 10 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 7 | 6 | -6 | 0 |
12 | Trento | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 10 | 15 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 11 | -6 | 0 |
13 | Caratese | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 17 | 15 | 2 | 1 | 2 | 11 | 7 | 1 | 0 | 3 | 6 | 8 | -9 | 0 |
14 | Virtus Vecomp | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 5 | 8 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | -7 | 0 |
15 | Alzano Cene | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 15 | 16 | 1 | 1 | 3 | 8 | 10 | 1 | 2 | 1 | 7 | 6 | -10 | 0 |
16 | Olginatese | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 6 | 11 | 1 | 0 | 4 | 3 | 8 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | -11 | 0 |
17 | Castiglione Sterilgarda | 7 | 9 | 1 | 4 | 4 | 9 | 13 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 6 | 9 | -10 | 0 |
18 | Solbiatese | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 2 | 14 | 0 | 0 | 5 | 1 | 11 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | -15 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | ||||||
1 | Mantova | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 11 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 0 |
2 | Castellana | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 3 | 0 |
3 | Villafranca Veronese | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 1 | 0 |
4 | Insubria Caronnese | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 |
5 | Cantù S.Paolo | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 7 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | -2 | 0 |
6 | Alzano Cene | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | -3 | 0 |
7 | Darfo Boario | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | -1 | 0 |
8 | Legnago | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 10 | 1 | 1 | 1 | 9 | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | -4 | 0 |
9 | Virtus Vecomp | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | -2 | 0 |
10 | Olginatese | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | -4 | 0 |
11 | Caratese | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 7 | 2 | 0 | 1 | 8 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -5 | 0 |
12 | Voghera | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 11 | 10 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | -5 | 0 |
13 | Ponte S.Pietro Isola | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -6 | 0 |
14 | Colognese | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -4 | 0 |
15 | Castelnuovo Sandrà | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 7 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -7 | 0 |
16 | Castiglione Sterilgarda | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | -7 | 0 |
17 | Solbiatese | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 8 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -10 | 0 |
18 | Trento | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 11 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | -8 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti
© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,047 sec.