
Campionati
Stagione 2010-2011
Lega Pro 1ª Divisione
Lega Pro 2ª Divisione
Serie D
Eccellenza
Girone regionale
Promozione
Girone trentino
Prima Categoria
Seconda Categoria
Serie A femminile
Girone unico
Serie B femminile
Serie C femminile
Girone regionale
Juniores regionale
Girone unico
Allievi regionali
Girone A Trento
Girone B Trento
Girone C Trento
Giovanissimi regionali
Girone A Trento
Girone B Trento
Girone C Trento
«Città di Trento» - Tesserati
«Città di Trento» - Amatori
«Città di Trento» - Giovanissimi
Serie D ❯ Girone B
Classifica
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | ||||||
1 | Mantova | 18 | 8 | 5 | 3 | 0 | 15 | 7 | 3 | 1 | 0 | 6 | 3 | 2 | 2 | 0 | 9 | 4 | 2 | 0 |
2 | Cantù S.Paolo | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 11 | 5 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | -1 | 0 |
3 | Colognese | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 11 | 8 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 7 | 5 | -1 | 0 |
4 | Darfo Boario | 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 10 | 5 | 2 | 2 | 0 | 7 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | -3 | 0 |
5 | Voghera | 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 16 | 13 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | 1 | 3 | 0 | 9 | 8 | -3 | 0 |
6 | Insubria Caronnese | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 10 | 8 | 2 | 0 | 2 | 7 | 7 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | -3 | 0 |
7 | Castellana | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 7 | 7 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 7 | -3 | 0 |
8 | Ponte S.Pietro Isola | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 11 | 10 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 8 | -4 | 0 |
9 | Legnago | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 | 14 | 1 | 2 | 1 | 9 | 9 | 2 | 0 | 2 | 4 | 5 | -5 | 0 |
10 | Trento | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 14 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 10 | -5 | 0 |
11 | Caratese | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 16 | 12 | 2 | 1 | 1 | 10 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 8 | -6 | 0 |
12 | Castelnuovo Sandrà | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 12 | 14 | 1 | 1 | 2 | 7 | 8 | 2 | 0 | 2 | 5 | 6 | -6 | 0 |
13 | Villafranca Veronese | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 7 | 9 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | -8 | 0 |
14 | Olginatese | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 10 | 1 | 0 | 3 | 3 | 7 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | -8 | 0 |
15 | Castiglione Sterilgarda | 7 | 8 | 1 | 4 | 3 | 7 | 9 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | -9 | 0 |
16 | Virtus Vecomp | 7 | 8 | 1 | 4 | 3 | 3 | 8 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | -9 | 0 |
17 | Alzano Cene | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 14 | 16 | 0 | 1 | 3 | 7 | 10 | 1 | 2 | 1 | 7 | 6 | -10 | 0 |
18 | Solbiatese | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 2 | 12 | 0 | 0 | 4 | 1 | 9 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | -12 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | ||||||
1 | Mantova | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 10 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 4 | 0 |
2 | Cantù S.Paolo | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 2 | 0 |
3 | Castellana | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | -1 | 0 |
4 | Voghera | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 11 | 8 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | -2 | 0 |
5 | Insubria Caronnese | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 7 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | -2 | 0 |
6 | Darfo Boario | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -3 | 0 |
7 | Colognese | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | -3 | 0 |
8 | Legnago | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 11 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | -4 | 0 |
9 | Villafranca Veronese | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | -4 | 0 |
10 | Olginatese | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | -2 | 0 |
11 | Caratese | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 6 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | -3 | 0 |
12 | Alzano Cene | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 9 | 9 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | -4 | 0 |
13 | Ponte S.Pietro Isola | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | -4 | 0 |
14 | Virtus Vecomp | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | -4 | 0 |
15 | Castelnuovo Sandrà | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 9 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -7 | 0 |
16 | Trento | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 12 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 9 | -5 | 0 |
17 | Castiglione Sterilgarda | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -8 | 0 |
18 | Solbiatese | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | -8 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti
© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,047 sec.