
Campionati
Stagione 2009-2010
Lega Pro 2ª Divisione
Sessione regolare
Berretti
Serie D
Eccellenza
Girone regionale
Promozione - Trentino
Girone trentino
Promozione - Alto Adige
Prima Categoria
Seconda Categoria
Serie A2 femminile
Serie B femminile
Serie C femminile
Girone regionale
Serie D femminile
Sessione regolare
Seconda Categoria ❯ Girone B
Audace | Calceranica | 0-5 |
Bernstol | Vigolana | 1-2 |
6 aprile | ||
Fornace | Bolghera | 4-1 |
Ischia | Oltrefersina | 0-1 |
15 aprile | ||
Roncegno | Altipiani Calcio | 3-2 |
Tesino | Montevaccino | 2-1 |
5 aprile | ||
Primiero S.Martino Turno di riposo | ||
Classifica
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | ||||||
1 | Calceranica | 46 | 16 | 15 | 1 | 0 | 64 | 17 | 7 | 1 | 0 | 35 | 12 | 8 | 0 | 0 | 29 | 5 | 14 | 0 |
2 | Fornace | 42 | 16 | 13 | 3 | 0 | 56 | 15 | 6 | 1 | 0 | 21 | 5 | 7 | 2 | 0 | 35 | 10 | 12 | 0 |
3 | Roncegno | 27 | 16 | 8 | 3 | 5 | 40 | 30 | 5 | 1 | 2 | 23 | 14 | 3 | 2 | 3 | 17 | 16 | -5 | 0 |
4 | Montevaccino | 26 | 15 | 8 | 2 | 5 | 32 | 19 | 5 | 1 | 2 | 16 | 11 | 3 | 1 | 3 | 16 | 8 | -5 | 0 |
5 | Tesino | 22 | 15 | 7 | 1 | 7 | 28 | 36 | 4 | 1 | 3 | 14 | 16 | 3 | 0 | 4 | 14 | 20 | -9 | 0 |
6 | Primiero S.Martino | 21 | 15 | 5 | 6 | 4 | 26 | 24 | 3 | 3 | 2 | 18 | 16 | 2 | 3 | 2 | 8 | 8 | -10 | 0 |
7 | Audace | 20 | 16 | 6 | 2 | 8 | 45 | 43 | 2 | 1 | 4 | 14 | 18 | 4 | 1 | 4 | 31 | 25 | -10 | 0 |
8 | Ischia | 20 | 16 | 6 | 2 | 8 | 22 | 24 | 2 | 1 | 5 | 7 | 12 | 4 | 1 | 3 | 15 | 12 | -12 | 0 |
9 | Bolghera | 19 | 16 | 6 | 1 | 9 | 26 | 29 | 3 | 1 | 3 | 13 | 12 | 3 | 0 | 6 | 13 | 17 | -11 | 0 |
10 | Oltrefersina | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 25 | 24 | 2 | 1 | 5 | 11 | 16 | 3 | 2 | 2 | 14 | 8 | -13 | 0 |
11 | Vigolana | 15 | 16 | 3 | 6 | 7 | 21 | 31 | 1 | 4 | 4 | 10 | 17 | 2 | 2 | 3 | 11 | 14 | -19 | 0 |
12 | Altipiani Calcio | 13 | 16 | 3 | 4 | 9 | 27 | 44 | 3 | 1 | 4 | 18 | 21 | 0 | 3 | 5 | 9 | 23 | -19 | 0 |
13 | Bernstol | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 10 | 86 | 0 | 0 | 8 | 5 | 47 | 0 | 0 | 8 | 5 | 39 | -32 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | ||||||
1 | Calceranica | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 17 | 4 | 3 | 0 | 0 | 10 | 4 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 4 | 0 |
2 | Fornace | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 17 | 5 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 2 | 4 | 0 |
3 | Bolghera | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 8 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | 0 | 0 |
4 | Tesino | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 11 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 | 9 | 0 | 0 |
5 | Primiero S.Martino | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 14 | 10 | 1 | 0 | 1 | 9 | 6 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | -1 | 0 |
6 | Roncegno | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 13 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | -4 | 0 |
7 | Oltrefersina | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 2 | 0 | 1 | 9 | 2 | -3 | 0 |
8 | Audace | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 2 | 0 | 1 | 11 | 8 | -3 | 0 |
9 | Vigolana | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 14 | 0 | 1 | 2 | 3 | 11 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | -6 | 0 |
10 | Montevaccino | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 11 | 9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 10 | 5 | -5 | 0 |
11 | Ischia | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 7 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | -7 | 0 |
12 | Altipiani Calcio | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 12 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 10 | -3 | 0 |
13 | Bernstol | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 26 | 0 | 0 | 3 | 1 | 17 | 0 | 0 | 2 | 3 | 9 | -11 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti
© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,047 sec.