
Campionati
Stagione 2008-2009
Lega Pro 2ª Divisione
Berretti
Serie D
Eccellenza
Girone regionale
Promozione - Trentino
Girone trentino
Promozione - Alto Adige
Prima Categoria
Seconda Categoria
Serie A2 femminile
Serie B femminile
Serie C femminile
Girone regionale
Serie D femminile
Girone provinciale
Coppa Regione femminile
Campionato regionale
Lega Pro 2ª Divisione ❯ Girone A
Table
Team | Pts | MP | Total | Home | Away | Ea | C | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | D | L | Gf | Ga | W | D | L | Gf | Ga | W | D | L | Gf | Ga | ||||||
1 | Rodengo Saiano | 21 | 11 | 6 | 3 | 2 | 15 | 8 | 3 | 2 | 0 | 9 | 3 | 3 | 1 | 2 | 6 | 5 | 0 | 0 |
2 | Alessandria | 21 | 11 | 5 | 6 | 0 | 12 | 7 | 2 | 3 | 0 | 5 | 3 | 3 | 3 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 |
3 | Ivrea | 20 | 11 | 5 | 5 | 1 | 16 | 10 | 2 | 3 | 0 | 7 | 4 | 3 | 2 | 1 | 9 | 6 | -1 | 0 |
3 | Como | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 16 | 10 | 4 | 1 | 1 | 12 | 6 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | -3 | 0 |
5 | Canavese | 19 | 11 | 6 | 1 | 4 | 18 | 16 | 5 | 0 | 1 | 13 | 7 | 1 | 1 | 3 | 5 | 9 | -4 | 0 |
6 | Olbia | 18 | 11 | 6 | 0 | 5 | 13 | 10 | 4 | 0 | 2 | 11 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 | 5 | -5 | 0 |
6 | Carpenedolo | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 13 | 10 | 2 | 1 | 3 | 6 | 7 | 3 | 2 | 0 | 7 | 3 | -5 | 0 |
8 | Sambonifacese | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 13 | 14 | 3 | 1 | 1 | 9 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 8 | -4 | 0 |
9 | Varese | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 18 | 11 | 3 | 2 | 1 | 11 | 3 | 1 | 2 | 2 | 7 | 8 | -7 | 0 |
10 | Valenzana | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 10 | 8 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 | 6 | -7 | 0 |
11 | Itala San Marco | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 10 | 9 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 6 | 5 | -8 | 0 |
12 | Mezzocorona | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 8 | 15 | 4 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 14 | -7 | 0 |
13 | Pavia | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 11 | 13 | 1 | 2 | 2 | 5 | 7 | 2 | 1 | 3 | 6 | 6 | -9 | 0 |
14 | Südtirol Alto Adige | 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | 11 | 14 | 1 | 1 | 4 | 6 | 9 | 1 | 3 | 1 | 5 | 5 | -13 | 0 |
15 | Pro Vercelli | 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | 7 | 12 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 7 | -13 | 0 |
16 | Pizzighettone | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 12 | 18 | 0 | 1 | 4 | 1 | 8 | 2 | 2 | 2 | 11 | 10 | -12 | 0 |
17 | Montichiari | 8 | 11 | 2 | 2 | 7 | 9 | 18 | 2 | 1 | 2 | 5 | 7 | 0 | 1 | 5 | 4 | 11 | -13 | 0 |
18 | Alghero | 6 | 11 | 1 | 3 | 7 | 6 | 15 | 1 | 2 | 2 | 5 | 7 | 0 | 1 | 5 | 1 | 8 | -15 | 0 |
Pts=Points MP=Matches Played Ea=English average C=Cards W=Won D=Draws L=Losses Gf=Goals for Ga=Goals against
Team | Pts | MP | Total | Home | Away | Ea | C | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | D | L | Gf | Ga | W | D | L | Gf | Ga | W | D | L | Gf | Ga | ||||||
1 | Varese | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 2 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 |
2 | Como | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 9 | 4 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 |
3 | Carpenedolo | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
4 | Olbia | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 4 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -2 | 0 |
5 | Valenzana | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 |
6 | Alessandria | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | -2 | 0 |
7 | Canavese | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 10 | 2 | 0 | 1 | 8 | 6 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -2 | 0 |
8 | Rodengo Saiano | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -2 | 0 |
9 | Ivrea | 7 | 5 | 1 | 4 | 0 | 7 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | -2 | 0 |
10 | Itala San Marco | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | -4 | 0 |
10 | Pavia | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | -2 | 0 |
12 | Südtirol Alto Adige | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | -5 | 0 |
13 | Pizzighettone | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | -5 | 0 |
14 | Pro Vercelli | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 7 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -7 | 0 |
15 | Montichiari | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 9 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -5 | 0 |
16 | Mezzocorona | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 9 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | -5 | 0 |
17 | Alghero | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -8 | 0 |
18 | Sambonifacese | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 9 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | -8 | 0 |
Pts=Points MP=Matches Played Ea=English average C=Cards W=Won D=Draws L=Losses Gf=Goals for Ga=Goals against
© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,062 sec.