
Campionati
Stagione 2006-2007
Serie C2
Serie D
Fase finale scudetto
Playoff per ripescaggi
Eccellenza
Promozione - Trentino
Girone trentino
Promozione - Alto Adige
Prima Categoria A
Prima Categoria B
Prima Categoria C
Seconda Categoria A
Seconda Categoria B
Seconda Categoria C
Seconda Categoria D
Calcio a 5 - Serie C
Calcio a 5 - Serie D A
Calcio a 5 - Serie D B
Calcio a 5 - Serie D C
Calcio a 5 - Serie D D
Femminile - Serie A2
Femminile - Serie B
Femminile - Serie C
Girone unico
Amatori
Fase finale
Prima Categoria C ❯ Girone C
Bassa Anaunia | Bassa Val di Sole | 2-1 |
Fassa | Fiemme | 0-3 |
La Rovere | Molveno | 1-0 |
Lavis | Verla | 2-2 |
Monti Pallidi | Primiero | 2-0 |
TNT M.Peller | Alta Anaunia | 3-1 |
Valpejo | Dimaro Folgarida | 1-3 |
Classifica
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | ||||||
1 | TNT M.Peller | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 11 | 5 | 3 | 0 | 0 | 9 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 |
2 | Dimaro Folgarida | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 12 | 6 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 8 | 4 | 2 | 0 |
3 | Fiemme | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 14 | 5 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | -1 | 0 |
4 | Monti Pallidi | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 7 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -2 | 0 |
5 | Fassa | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | -4 | 0 |
6 | Lavis | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | -1 | 0 |
7 | Verla | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 9 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | -1 | 0 |
8 | Molveno | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -3 | 0 |
9 | Primiero | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -4 | 0 |
10 | La Rovere | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 11 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 2 | 1 | 5 | 6 | -4 | 0 |
11 | Bassa Anaunia | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 11 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -7 | 0 |
12 | Alta Anaunia | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 10 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | -5 | 0 |
13 | Valpejo | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 8 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -7 | 0 |
14 | Bassa Val di Sole | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 7 | 14 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 | -9 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | ||||||
1 | TNT M.Peller | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 11 | 5 | 3 | 0 | 0 | 9 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 |
2 | Dimaro Folgarida | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 12 | 6 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 8 | 4 | 2 | 0 |
3 | Fiemme | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 14 | 5 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | -1 | 0 |
4 | Monti Pallidi | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 7 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -2 | 0 |
5 | Fassa | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | -4 | 0 |
6 | Lavis | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | -1 | 0 |
7 | Verla | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 9 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | -1 | 0 |
8 | Molveno | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -3 | 0 |
9 | Primiero | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -4 | 0 |
10 | La Rovere | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 11 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 2 | 1 | 5 | 6 | -4 | 0 |
11 | Bassa Anaunia | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 11 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -7 | 0 |
12 | Alta Anaunia | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 10 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | -5 | 0 |
13 | Valpejo | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 8 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -7 | 0 |
14 | Bassa Val di Sole | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 7 | 14 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 | -9 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti
© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,078 sec.