
Campionati
Stagione 2017-2018
Serie C
Playoff - Girone B
Serie D
Eccellenza
Girone regionale
Promozione
Girone trentino
Girone altoatesino
Prima Categoria
Seconda Categoria
Serie B femminile
Serie C femminile
Girone regionale
Juniores nazionali
Juniores Elite
Girone unico
Allievi Elite
Seconda fase
Girone A - 1° turno
Girone B - 1° turno
Girone C - 1° turno
Girone D - 1° turno
Girone E - 1° turno
Giovanissimi Elite
Seconda fase
Girone A - 1° turno
Girone B - 1° turno
Girone C - 1° turno
Girone D - 1° turno
Girone E - 1° turno
Prima Categoria ❯ Girone A
Caffarese | Tione | 1-0 |
Calisio | Trilacum | 1-0 |
Cristo Re | Calcio Bleggio | 2-2 |
Invicta Duomo | Pinzolo Valrendena | 1-4 |
Pieve di Bono | Azzurra | 3-3 |
Ravinense | Virtus Giudicariese | 2-1 |
Settaurense | Mattarello | 2-0 |
Classifica
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | ||||||
1 | Tione | 32 | 14 | 10 | 2 | 2 | 29 | 12 | 5 | 1 | 0 | 14 | 4 | 5 | 1 | 2 | 15 | 8 | 6 | 0 |
2 | Ravinense | 28 | 14 | 9 | 1 | 4 | 30 | 17 | 4 | 1 | 3 | 14 | 12 | 5 | 0 | 1 | 16 | 5 | -2 | 0 |
3 | Calcio Bleggio | 27 | 14 | 8 | 3 | 3 | 29 | 20 | 4 | 0 | 2 | 10 | 7 | 4 | 3 | 1 | 19 | 13 | 1 | 0 |
4 | Caffarese | 26 | 14 | 8 | 2 | 4 | 24 | 20 | 6 | 0 | 2 | 14 | 9 | 2 | 2 | 2 | 10 | 11 | -4 | 0 |
5 | Settaurense | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 25 | 19 | 5 | 1 | 2 | 14 | 8 | 2 | 2 | 2 | 11 | 11 | -6 | 0 |
6 | Azzurra | 23 | 14 | 7 | 2 | 5 | 25 | 25 | 4 | 0 | 3 | 14 | 15 | 3 | 2 | 2 | 11 | 10 | -5 | 0 |
7 | Pinzolo Valrendena | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 25 | 22 | 2 | 3 | 2 | 13 | 15 | 3 | 1 | 3 | 12 | 7 | -9 | 0 |
8 | Pieve di Bono | 18 | 14 | 4 | 6 | 4 | 18 | 23 | 2 | 4 | 2 | 10 | 13 | 2 | 2 | 2 | 8 | 10 | -12 | 0 |
9 | Cristo Re | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 19 | 25 | 1 | 3 | 4 | 7 | 16 | 4 | 0 | 2 | 12 | 9 | -12 | 0 |
10 | Calisio | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 26 | 24 | 2 | 1 | 4 | 13 | 12 | 2 | 3 | 2 | 13 | 12 | -12 | 0 |
11 | Invicta Duomo | 13 | 14 | 3 | 4 | 7 | 22 | 25 | 1 | 1 | 5 | 12 | 15 | 2 | 3 | 2 | 10 | 10 | -15 | 0 |
12 | Trilacum | 12 | 14 | 3 | 3 | 8 | 13 | 22 | 1 | 2 | 3 | 8 | 12 | 2 | 1 | 5 | 5 | 10 | -14 | 0 |
13 | Virtus Giudicariese | 8 | 14 | 1 | 5 | 8 | 17 | 26 | 0 | 3 | 3 | 6 | 11 | 1 | 2 | 5 | 11 | 15 | -18 | 0 |
14 | Mattarello | 7 | 14 | 1 | 4 | 9 | 12 | 34 | 0 | 3 | 3 | 6 | 10 | 1 | 1 | 6 | 6 | 24 | -19 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | ||||||
1 | Ravinense | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 14 | 5 | 3 | 0 | 0 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 4 | 0 |
2 | Settaurense | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 |
3 | Calcio Bleggio | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 12 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 11 | 7 | 4 | 0 |
4 | Azzurra | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 12 | 11 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 7 | 6 | -1 | 0 |
5 | Tione | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 4 | -2 | 0 |
6 | Caffarese | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 8 | 2 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | -6 | 0 |
7 | Pieve di Bono | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 11 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -4 | 0 |
8 | Trilacum | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 8 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -3 | 0 |
9 | Pinzolo Valrendena | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 11 | 10 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 2 | 6 | 5 | -4 | 0 |
10 | Calisio | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 9 | 10 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | -6 | 0 |
11 | Cristo Re | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 11 | 0 | 2 | 1 | 4 | 7 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | -6 | 0 |
12 | Invicta Duomo | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 10 | 10 | 1 | 0 | 2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -7 | 0 |
13 | Mattarello | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 12 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 8 | -7 | 0 |
14 | Virtus Giudicariese | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 6 | 12 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | -8 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti
© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,047 sec.