
Campionati
Stagione 2016-2017 Seconda Categoria / Girone B
15. 15ª andata - 04.12.2016
Audace | Calisio | 3-3 |
Calavino | Tesino | 1-1 |
Ischia | Altipiani Calcio | 3-0 |
giovedì 24 novembre | ||
Montevaccino | Roncegno | 2-0 |
Primiero | Vigolana | 3-1 |
Sopramonte | Invicta Duomo | 0-5 |
Valsugana | Bolghera | 1-4 |
Oltrefersina Turno di riposo | ||
Classifica
Pos. | Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | ||||||
1 | Invicta Duomo | 37 | 14 | 12 | 1 | 1 | 45 | 12 | 5 | 1 | 0 | 18 | 0 | 7 | 0 | 1 | 27 | 12 | 11 | 0 |
2 | Calisio | 34 | 14 | 10 | 4 | 0 | 39 | 13 | 4 | 2 | 0 | 17 | 4 | 6 | 2 | 0 | 22 | 9 | 8 | 0 |
3 | Ischia | 33 | 14 | 11 | 0 | 3 | 31 | 12 | 5 | 0 | 3 | 15 | 9 | 6 | 0 | 0 | 16 | 3 | 3 | 0 |
4 | Oltrefersina | 26 | 14 | 7 | 5 | 2 | 19 | 12 | 3 | 2 | 1 | 8 | 7 | 4 | 3 | 1 | 11 | 5 | 0 | 0 |
5 | Bolghera | 24 | 14 | 6 | 6 | 2 | 22 | 11 | 3 | 3 | 1 | 12 | 4 | 3 | 3 | 1 | 10 | 7 | -4 | 0 |
6 | Montevaccino | 23 | 14 | 7 | 2 | 5 | 22 | 21 | 5 | 0 | 2 | 15 | 9 | 2 | 2 | 3 | 7 | 12 | -5 | 0 |
7 | Audace | 22 | 14 | 6 | 4 | 4 | 28 | 19 | 3 | 2 | 3 | 15 | 13 | 3 | 2 | 1 | 13 | 6 | -8 | 0 |
8 | Primiero | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 29 | 24 | 4 | 3 | 1 | 18 | 11 | 2 | 0 | 4 | 11 | 13 | -9 | 0 |
9 | Calavino | 20 | 14 | 6 | 2 | 6 | 24 | 18 | 3 | 1 | 4 | 14 | 12 | 3 | 1 | 2 | 10 | 6 | -10 | 0 |
10 | Roncegno | 16 | 14 | 5 | 1 | 8 | 17 | 28 | 3 | 1 | 3 | 12 | 8 | 2 | 0 | 5 | 5 | 20 | -12 | 0 |
11 | Vigolana | 11 | 14 | 3 | 2 | 9 | 16 | 24 | 2 | 0 | 5 | 7 | 11 | 1 | 2 | 4 | 9 | 13 | -17 | 0 |
12 | Tesino | 11 | 14 | 3 | 2 | 9 | 22 | 32 | 2 | 0 | 5 | 15 | 16 | 1 | 2 | 4 | 7 | 16 | -17 | 0 |
13 | Sopramonte | 8 | 14 | 2 | 2 | 10 | 13 | 35 | 1 | 1 | 5 | 9 | 21 | 1 | 1 | 5 | 4 | 14 | -20 | 0 |
14 | Valsugana | 7 | 14 | 1 | 4 | 9 | 12 | 32 | 0 | 3 | 4 | 5 | 14 | 1 | 1 | 5 | 7 | 18 | -21 | 0 |
15 | Altipiani Calcio | 3 | 14 | 1 | 0 | 13 | 8 | 54 | 0 | 0 | 6 | 6 | 22 | 1 | 0 | 7 | 2 | 32 | -23 | 0 |
Pt=Punti; G=Giocate; Mi=Media inglese; S=Sanzioni; V=Vinte; N=Nulle; P=Perse; Gf=Gol fatti; Gs=Gol subiti;
Pos. | Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | ||||||
1 | Montevaccino | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 6 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 |
2 | Ischia | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | -1 | 0 |
3 | Calisio | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 14 | 6 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 | 5 | 2 | 0 |
4 | Invicta Duomo | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 4 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | -1 | 0 |
5 | Primiero | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 | 8 | 2 | 1 | 0 | 10 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 |
6 | Audace | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 13 | 6 | 2 | 1 | 0 | 11 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | -2 | 0 |
7 | Bolghera | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | -1 | 0 |
8 | Calavino | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 8 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -4 | 0 |
9 | Oltrefersina | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | -2 | 0 |
10 | Tesino | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 11 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 | -2 | 0 |
11 | Sopramonte | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 11 | 0 | 1 | 2 | 3 | 9 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | -7 | 0 |
12 | Roncegno | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 11 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 | 0 |
13 | Valsugana | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 10 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -6 | 0 |
14 | Vigolana | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 11 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | -9 | 0 |
15 | Altipiani Calcio | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 14 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | -9 | 0 |
Pt=Punti; G=Giocate; Mi=Media inglese; S=Sanzioni; V=Vinte; N=Nulle; P=Perse; Gf=Gol fatti; Gs=Gol subiti;
© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,188 sec.