
Campionati
Stagione 2007-2008
Serie C2
Serie D
Eccellenza
Girone regionale
Promozione - Trentino
Girone trentino
Promozione - Alto Adige
Prima Categoria
Seconda Categoria
Juniores Regionale
Sessione regolare
Allievi Regionale
Seconda fase
Giovanissimi Regionale
Seconda fase
Berretti
Serie A femminile
Sessione regolare
Serie B femminile
Serie C femminile
Sessione regolare
Seconda Categoria ❯ Girone B
Calceranica | Ortigara | 0-1 |
Civezzano | Nordauto Virtus | 0-3 |
Oltrefersina | Altipiani Calcio | 4-1 |
Tesino | Solteri | 1-0 |
Valsugana | Primiero S.Martino | 2-0 |
Vigolana | Audace | 0-3 |
Classifica
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | ||||||
1 | Valsugana | 36 | 14 | 12 | 0 | 2 | 31 | 13 | 7 | 0 | 0 | 19 | 3 | 5 | 0 | 2 | 12 | 10 | 8 | 0 |
2 | Nordauto Virtus | 30 | 14 | 9 | 3 | 2 | 39 | 14 | 4 | 1 | 2 | 20 | 11 | 5 | 2 | 0 | 19 | 3 | 2 | 0 |
3 | Oltrefersina | 30 | 14 | 9 | 3 | 2 | 34 | 19 | 7 | 1 | 0 | 23 | 9 | 2 | 2 | 2 | 11 | 10 | 0 | 0 |
4 | Calceranica | 25 | 14 | 8 | 1 | 5 | 26 | 25 | 6 | 0 | 2 | 14 | 10 | 2 | 1 | 3 | 12 | 15 | -5 | 0 |
5 | Civezzano | 20 | 14 | 6 | 2 | 6 | 19 | 15 | 4 | 2 | 2 | 10 | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 9 | -10 | 0 |
6 | Primiero S.Martino | 20 | 14 | 5 | 5 | 4 | 22 | 19 | 2 | 4 | 0 | 10 | 6 | 3 | 1 | 4 | 12 | 13 | -6 | 0 |
7 | Audace | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | 21 | 26 | 2 | 1 | 4 | 8 | 12 | 2 | 2 | 3 | 13 | 14 | -13 | 0 |
8 | Vigolana | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 19 | 27 | 3 | 1 | 3 | 12 | 13 | 1 | 1 | 5 | 7 | 14 | -14 | 0 |
9 | Ortigara | 13 | 14 | 4 | 1 | 9 | 13 | 31 | 2 | 0 | 5 | 9 | 16 | 2 | 1 | 4 | 4 | 15 | -15 | 0 |
10 | Tesino | 12 | 14 | 3 | 3 | 8 | 16 | 22 | 2 | 1 | 4 | 8 | 10 | 1 | 2 | 4 | 8 | 12 | -16 | 0 |
11 | Altipiani Calcio | 12 | 14 | 3 | 3 | 8 | 17 | 33 | 1 | 2 | 3 | 9 | 16 | 2 | 1 | 5 | 8 | 17 | -14 | 0 |
12 | Solteri | 11 | 14 | 3 | 2 | 9 | 22 | 35 | 3 | 1 | 2 | 13 | 12 | 0 | 1 | 7 | 9 | 23 | -15 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | ||||||
1 | Nordauto Virtus | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 18 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 11 | 1 | 6 | 0 |
2 | Oltrefersina | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 14 | 6 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 |
3 | Valsugana | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 9 | 4 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 |
4 | Calceranica | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 6 | 3 | 0 | 1 | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -4 | 0 |
5 | Civezzano | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 4 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | -2 | 0 |
6 | Ortigara | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 4 | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 |
7 | Tesino | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 5 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | -3 | 0 |
8 | Audace | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -3 | 0 |
9 | Primiero S.Martino | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 8 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | -5 | 0 |
10 | Solteri | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 12 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 | 0 |
11 | Vigolana | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 12 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -10 | 0 |
12 | Altipiani Calcio | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 9 | -7 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti
© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,031 sec.