
Campionati
Stagione 2007-2008 Prima Categoria / Girone A
8. 8ª andata - 21.10.2007
Calcio Bleggio | Avio Calcio | 1-0 |
Ledrense | Virtus Giudicariese | 1-1 |
Leno | Cavedine Lasino | 2-0 |
Nago | Castelsangiorgio | 1-1 |
Pieve di Bono | Riva del Garda | 0-0 |
Pinzolo Campiglio | Stivo | 1-0 |
Tione | Valrendena | 2-0 |
Classifica
Pos. | Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | ||||||
1 | Nago | 16 | 8 | 4 | 4 | 0 | 19 | 11 | 2 | 3 | 0 | 11 | 6 | 2 | 1 | 0 | 8 | 5 | -2 | 0 |
2 | Valrendena | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | -2 | 0 |
3 | Stivo | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 8 | 5 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 0 |
4 | Leno | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 14 | 10 | 3 | 0 | 1 | 10 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 | -1 | 0 |
5 | Castelsangiorgio | 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 16 | 11 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | 1 | 4 | 0 | 8 | 7 | -1 | 0 |
6 | Riva del Garda | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 11 | 9 | 3 | 1 | 0 | 7 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 7 | -4 | 0 |
7 | Tione | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 13 | 12 | 1 | 0 | 3 | 5 | 6 | 3 | 0 | 1 | 8 | 6 | -4 | 0 |
8 | Pinzolo Campiglio | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 12 | 12 | 2 | 0 | 2 | 8 | 9 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | -4 | 0 |
9 | Avio Calcio | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 6 | 10 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | -5 | 0 |
10 | Calcio Bleggio | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 11 | 11 | 2 | 1 | 2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | -8 | 0 |
11 | Pieve di Bono | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 10 | 9 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | -7 | 0 |
12 | Cavedine Lasino | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 7 | 13 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 3 | 3 | 7 | -11 | 0 |
13 | Virtus Giudicariese | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 8 | 17 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 0 | 1 | 4 | 4 | 11 | -9 | 0 |
14 | Ledrense | 3 | 8 | 0 | 3 | 5 | 6 | 16 | 0 | 2 | 2 | 3 | 7 | 0 | 1 | 3 | 3 | 9 | -13 | 0 |
Pt=Punti; G=Giocate; Mi=Media inglese; S=Sanzioni; V=Vinte; N=Nulle; P=Perse; Gf=Gol fatti; Gs=Gol subiti;
Pos. | Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | ||||||
1 | Castelsangiorgio | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 12 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 | 5 | 2 | 0 |
2 | Valrendena | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 |
3 | Pinzolo Campiglio | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 7 | 2 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | -2 | 0 |
4 | Tione | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 |
5 | Stivo | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | -2 | 0 |
6 | Leno | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 7 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
7 | Riva del Garda | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 |
8 | Nago | 7 | 5 | 1 | 4 | 0 | 9 | 7 | 0 | 3 | 0 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | -4 | 0 |
9 | Avio Calcio | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 | 0 |
10 | Calcio Bleggio | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 6 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | -5 | 0 |
11 | Pieve di Bono | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | -4 | 0 |
12 | Virtus Giudicariese | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 11 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | -5 | 0 |
13 | Ledrense | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 9 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -9 | 0 |
14 | Cavedine Lasino | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 11 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -10 | 0 |
Pt=Punti; G=Giocate; Mi=Media inglese; S=Sanzioni; V=Vinte; N=Nulle; P=Perse; Gf=Gol fatti; Gs=Gol subiti;
© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,141 sec.