
Campionati
Stagione 2007-2008 Eccellenza / Girone regionale
16. 1ª ritorno - 03.02.2008
Alense | Bolzano | 0-1 |
Arco | San Giorgio | 1-3 |
Brixen | Condinese | 2-0 |
sabato | ||
Maia Alta | Rovereto | 2-0 |
Mori S. Stefano | San Paolo | 3-3 |
Stegona | Benacense | 1-2 |
20 febbraio | ||
Vallagarina | Porfido Albiano | 1-1 |
Virtus Don Bosco | Merano | 2-1 |
Classifica
Pos. | Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | ||||||
1 | Bolzano | 34 | 16 | 10 | 4 | 2 | 27 | 12 | 4 | 2 | 1 | 13 | 5 | 6 | 2 | 1 | 14 | 7 | 4 | 0 |
2 | Merano | 28 | 16 | 8 | 4 | 4 | 28 | 23 | 3 | 3 | 2 | 13 | 12 | 5 | 1 | 2 | 15 | 11 | -4 | 0 |
3 | Brixen | 27 | 16 | 7 | 6 | 3 | 24 | 16 | 3 | 3 | 1 | 10 | 7 | 4 | 3 | 2 | 14 | 9 | -3 | 0 |
4 | Benacense | 27 | 16 | 8 | 3 | 5 | 25 | 20 | 3 | 1 | 3 | 7 | 9 | 5 | 2 | 2 | 18 | 11 | -3 | 0 |
5 | Maia Alta | 24 | 16 | 7 | 3 | 6 | 27 | 19 | 6 | 1 | 1 | 15 | 7 | 1 | 2 | 5 | 12 | 12 | -8 | 0 |
6 | San Giorgio | 24 | 16 | 6 | 6 | 4 | 17 | 15 | 3 | 3 | 1 | 9 | 6 | 3 | 3 | 3 | 8 | 9 | -6 | 0 |
7 | Rovereto | 24 | 16 | 6 | 6 | 4 | 21 | 20 | 4 | 3 | 1 | 14 | 11 | 2 | 3 | 3 | 7 | 9 | -8 | 0 |
8 | Alense | 22 | 16 | 6 | 4 | 6 | 18 | 17 | 4 | 1 | 3 | 10 | 7 | 2 | 3 | 3 | 8 | 10 | -10 | 0 |
9 | Stegona | 21 | 16 | 5 | 6 | 5 | 29 | 25 | 3 | 3 | 3 | 18 | 13 | 2 | 3 | 2 | 11 | 12 | -13 | 0 |
10 | Porfido Albiano | 20 | 16 | 5 | 5 | 6 | 22 | 21 | 2 | 4 | 3 | 15 | 14 | 3 | 1 | 3 | 7 | 7 | -14 | 0 |
11 | San Paolo | 20 | 16 | 5 | 5 | 6 | 20 | 27 | 4 | 1 | 2 | 10 | 6 | 1 | 4 | 4 | 10 | 21 | -10 | 0 |
12 | Vallagarina | 18 | 16 | 4 | 6 | 6 | 21 | 26 | 3 | 2 | 2 | 10 | 11 | 1 | 4 | 4 | 11 | 15 | -12 | 0 |
13 | Arco | 18 | 16 | 5 | 3 | 8 | 18 | 23 | 4 | 0 | 5 | 13 | 14 | 1 | 3 | 3 | 5 | 9 | -16 | 0 |
14 | Mori S. Stefano | 17 | 16 | 5 | 2 | 9 | 26 | 40 | 2 | 2 | 5 | 11 | 23 | 3 | 0 | 4 | 15 | 17 | -17 | 0 |
15 | Virtus Don Bosco | 12 | 16 | 2 | 6 | 8 | 16 | 24 | 2 | 5 | 2 | 10 | 11 | 0 | 1 | 6 | 6 | 13 | -22 | 0 |
16 | Condinese | 11 | 16 | 2 | 5 | 9 | 12 | 23 | 1 | 3 | 5 | 5 | 12 | 1 | 2 | 4 | 7 | 11 | -23 | 0 |
Pt=Punti; G=Giocate; Mi=Media inglese; S=Sanzioni; V=Vinte; N=Nulle; P=Perse; Gf=Gol fatti; Gs=Gol subiti;
Pos. | Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | ||||||
1 | Bolzano | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 11 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 0 |
2 | Brixen | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | -1 | 0 |
3 | Maia Alta | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 0 |
4 | Porfido Albiano | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 4 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | -1 | 0 |
5 | Vallagarina | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | -1 | 0 |
6 | San Giorgio | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 9 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | -1 | 0 |
7 | San Paolo | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 9 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 | -1 | 0 |
8 | Benacense | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 8 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | -2 | 0 |
9 | Merano | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 9 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | -2 | 0 |
10 | Alense | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 6 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -5 | 0 |
11 | Stegona | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 9 | 1 | 1 | 1 | 7 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | -6 | 0 |
12 | Mori S. Stefano | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 8 | 0 | 2 | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | -6 | 0 |
13 | Rovereto | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 9 | 1 | 1 | 0 | 6 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -4 | 0 |
14 | Virtus Don Bosco | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 7 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -7 | 0 |
15 | Condinese | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -7 | 0 |
16 | Arco | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 9 | 0 | 0 | 3 | 4 | 8 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | -9 | 0 |
Pt=Punti; G=Giocate; Mi=Media inglese; S=Sanzioni; V=Vinte; N=Nulle; P=Perse; Gf=Gol fatti; Gs=Gol subiti;
© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,204 sec.