
Campionati
Stagione 2014-2015
Lega Pro
Serie D
Eccellenza
Girone regionale
Promozione
Girone trentino
Girone altoatesino
Prima Categoria
Seconda Categoria
Serie B femminile
Serie C femminile
Girone regionale
Juniores nazionale
Juniores Elite
Girone provinciale
Allievi Elite
Girone unico
Qualificazione A
Qualificazione B
Qualificazione C
Qualificazione D
Qualificazione E
Giovanissimi Elite
Girone unico
Qualificazione A
Qualificazione B
Qualificazione C
Qualificazione D
Qualificazione E
Amatori
Seconda Categoria ❯ Girone C
Audace | Oltrefersina | 0-2 |
Giovo | Valsugana | 0-0 |
Ischia | Altipiani Calcio | 3-0 |
Primiero | Tesino | 1-1 |
Roncegno | Vigolana | 2-0 |
Lona Lases Turno di riposo | ||
Classifica
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | ||||||
1 | Ischia | 40 | 17 | 12 | 4 | 1 | 30 | 8 | 7 | 1 | 0 | 18 | 1 | 5 | 3 | 1 | 12 | 7 | 7 | 0 |
2 | Lona Lases | 35 | 16 | 11 | 2 | 3 | 38 | 18 | 6 | 1 | 1 | 21 | 6 | 5 | 1 | 2 | 17 | 12 | 3 | 0 |
3 | Oltrefersina | 33 | 16 | 11 | 0 | 5 | 24 | 18 | 5 | 0 | 3 | 10 | 8 | 6 | 0 | 2 | 14 | 10 | 1 | 0 |
4 | Audace | 32 | 16 | 10 | 2 | 4 | 31 | 17 | 5 | 2 | 2 | 20 | 11 | 5 | 0 | 2 | 11 | 6 | -2 | 0 |
5 | Giovo | 24 | 16 | 7 | 3 | 6 | 17 | 13 | 2 | 1 | 5 | 7 | 9 | 5 | 2 | 1 | 10 | 4 | -8 | 0 |
6 | Valsugana | 23 | 16 | 7 | 2 | 7 | 27 | 29 | 5 | 1 | 2 | 20 | 14 | 2 | 1 | 5 | 7 | 15 | -9 | 0 |
7 | Primiero | 20 | 17 | 6 | 2 | 9 | 23 | 25 | 3 | 1 | 4 | 11 | 11 | 3 | 1 | 5 | 12 | 14 | -13 | 0 |
8 | Roncegno | 20 | 17 | 6 | 2 | 9 | 28 | 34 | 4 | 1 | 4 | 16 | 16 | 2 | 1 | 5 | 12 | 18 | -15 | 0 |
9 | Tesino | 15 | 17 | 4 | 3 | 10 | 17 | 32 | 2 | 1 | 5 | 7 | 14 | 2 | 2 | 5 | 10 | 18 | -18 | 0 |
10 | Vigolana | 11 | 16 | 3 | 2 | 11 | 20 | 27 | 3 | 2 | 4 | 14 | 10 | 0 | 0 | 7 | 6 | 17 | -23 | 0 |
11 | Altipiani Calcio | 4 | 16 | 0 | 4 | 12 | 8 | 42 | 0 | 2 | 5 | 3 | 16 | 0 | 2 | 7 | 5 | 26 | -26 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | ||||||
1 | Oltrefersina | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 |
2 | Ischia | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 1 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 |
3 | Lona Lases | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 | 5 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 8 | 3 | 4 | 0 |
4 | Audace | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 15 | 7 | 2 | 0 | 1 | 10 | 5 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 |
5 | Valsugana | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 0 |
6 | Roncegno | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 7 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | -2 | 0 |
7 | Giovo | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | -4 | 0 |
8 | Tesino | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 13 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 | -5 | 0 |
9 | Primiero | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 8 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -10 | 0 |
10 | Vigolana | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | -8 | 0 |
11 | Altipiani Calcio | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 15 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 12 | -8 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti
© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,031 sec.