
Campionati
Stagione 2013-2014
Prima Divisione
Serie D
Eccellenza
Promozione
Girone trentino
Girone altoatesino
Prima Categoria
Seconda Categoria
Serie B femminile
Serie C femminile
Sessione regolare
Juniores nazionale
Juniores Elite
Sessione regolare
Allievi Elite
Girone Unico
Girone A - 1ª fase
Girone B - 1ª fase
Girone C - 1ª fase
Girone D - 1ª fase
Girone E - 1ª fase
Girone F - 1ª fase
Giovanissimi Elite
Girone Unico
Girone A - 1ª fase
Girone B - 1ª fase
Girone C - 1ª fase
Girone D - 1ª fase
Girone E - 1ª fase
Amatori
Prima Categoria ❯ Girone C
Calceranica | Aquila Trento | 4-4 |
Dolomitica | Ortigaralefre | 1-1 |
Gardolo | Audace | 3-0 |
Piné | Fiemme | 1-2 |
Povo Scania | Verla | 2-4 |
Telve | Cauriol | 6-4 |
Vattaro | Azzurra S.Bartolomeo | 2-1 |
Classifica
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | ||||||
1 | Fiemme | 25 | 9 | 8 | 1 | 0 | 26 | 5 | 5 | 0 | 0 | 17 | 2 | 3 | 1 | 0 | 9 | 3 | 6 | 0 |
2 | Piné | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 19 | 11 | 2 | 2 | 1 | 11 | 7 | 3 | 0 | 1 | 8 | 4 | -2 | 0 |
3 | Verla | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 18 | 10 | 3 | 0 | 1 | 9 | 3 | 2 | 2 | 1 | 9 | 7 | 0 | 0 |
4 | Aquila Trento | 16 | 9 | 4 | 4 | 1 | 20 | 10 | 2 | 3 | 0 | 11 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 6 | -3 | 0 |
5 | Vattaro | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 19 | 12 | 4 | 1 | 0 | 17 | 6 | 1 | 0 | 3 | 2 | 6 | -3 | 0 |
6 | Calceranica | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 18 | 16 | 2 | 1 | 1 | 10 | 10 | 3 | 0 | 2 | 8 | 6 | -1 | 0 |
7 | Gardolo | 15 | 9 | 5 | 0 | 4 | 17 | 18 | 4 | 0 | 1 | 11 | 6 | 1 | 0 | 3 | 6 | 12 | -4 | 0 |
8 | Ortigaralefre | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 16 | 14 | 3 | 1 | 0 | 11 | 4 | 1 | 1 | 3 | 5 | 10 | -3 | 0 |
9 | Azzurra S.Bartolomeo | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 18 | 19 | 2 | 0 | 2 | 5 | 8 | 2 | 1 | 2 | 13 | 11 | -4 | 0 |
10 | Povo Scania | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 12 | 19 | 2 | 0 | 3 | 8 | 10 | 0 | 2 | 2 | 4 | 9 | -11 | 0 |
11 | Telve | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 14 | 20 | 1 | 0 | 3 | 8 | 11 | 1 | 1 | 3 | 6 | 9 | -10 | 0 |
12 | Audace | 6 | 9 | 1 | 3 | 5 | 7 | 20 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | 0 | 2 | 3 | 4 | 13 | -11 | 0 |
13 | Dolomitica | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 10 | 19 | 0 | 2 | 3 | 3 | 8 | 1 | 0 | 3 | 7 | 11 | -14 | 0 |
14 | Cauriol | 2 | 9 | 0 | 2 | 7 | 13 | 34 | 0 | 1 | 3 | 7 | 10 | 0 | 1 | 4 | 6 | 24 | -15 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | ||||||
1 | Fiemme | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 20 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 4 | 0 |
2 | Aquila Trento | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 15 | 4 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 8 | 4 | 4 | 0 |
3 | Calceranica | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 | 6 | 2 | 1 | 0 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 |
4 | Verla | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 7 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 | 1 | 0 |
5 | Piné | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 |
6 | Ortigaralefre | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 6 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | -1 | 0 |
7 | Vattaro | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 6 | 2 | 1 | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -4 | 0 |
8 | Povo Scania | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 10 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -4 | 0 |
9 | Gardolo | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 11 | 2 | 0 | 1 | 8 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 0 |
10 | Azzurra S.Bartolomeo | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 12 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | -5 | 0 |
11 | Telve | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 14 | 1 | 0 | 2 | 7 | 9 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -8 | 0 |
12 | Audace | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 12 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 | -6 | 0 |
13 | Dolomitica | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 12 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | -8 | 0 |
14 | Cauriol | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 7 | 23 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | 4 | 18 | -9 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti
© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,047 sec.