
Campionati
Stagione 2013-2014
Prima Divisione
Serie D
Eccellenza
Promozione
Girone trentino
Girone altoatesino
Prima Categoria
Seconda Categoria
Serie B femminile
Serie C femminile
Sessione regolare
Juniores nazionale
Juniores Elite
Sessione regolare
Allievi Elite
Girone Unico
Girone A - 1ª fase
Girone B - 1ª fase
Girone C - 1ª fase
Girone D - 1ª fase
Girone E - 1ª fase
Girone F - 1ª fase
Giovanissimi Elite
Girone Unico
Girone A - 1ª fase
Girone B - 1ª fase
Girone C - 1ª fase
Girone D - 1ª fase
Girone E - 1ª fase
Amatori
Prima Categoria ❯ Girone B
Aldeno | Molveno | 2-5 |
Isera | Tnt Monte Peller | 2-0 |
Mattarello | Adige | 3-3 |
Paganella | Calisio | 1-4 |
Solandra | Alta Anaunia | 2-1 |
Valpejo | Spormaggiore | 2-1 |
Virtus Trento | Garibaldina | 2-3 |
Classifica
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | ||||||
1 | Virtus Trento | 63 | 25 | 20 | 3 | 2 | 62 | 22 | 11 | 1 | 1 | 31 | 9 | 9 | 2 | 1 | 31 | 13 | 12 | 0 |
2 | Spormaggiore | 48 | 24 | 14 | 6 | 4 | 46 | 25 | 8 | 2 | 2 | 25 | 12 | 6 | 4 | 2 | 21 | 13 | 0 | 0 |
3 | Aldeno | 45 | 25 | 13 | 6 | 6 | 51 | 38 | 6 | 4 | 3 | 26 | 24 | 7 | 2 | 3 | 25 | 14 | -6 | 0 |
4 | Garibaldina | 44 | 25 | 12 | 8 | 5 | 52 | 32 | 5 | 4 | 3 | 24 | 16 | 7 | 4 | 2 | 28 | 16 | -5 | 0 |
5 | Isera | 41 | 25 | 12 | 5 | 8 | 34 | 28 | 7 | 2 | 4 | 19 | 13 | 5 | 3 | 4 | 15 | 15 | -10 | 0 |
6 | Calisio | 34 | 25 | 10 | 4 | 11 | 38 | 39 | 5 | 0 | 7 | 17 | 20 | 5 | 4 | 4 | 21 | 19 | -15 | 0 |
7 | Mattarello | 32 | 25 | 8 | 8 | 9 | 31 | 41 | 5 | 4 | 4 | 18 | 21 | 3 | 4 | 5 | 13 | 20 | -19 | 0 |
8 | Alta Anaunia | 31 | 25 | 7 | 10 | 8 | 33 | 35 | 3 | 5 | 4 | 13 | 21 | 4 | 5 | 4 | 20 | 14 | -18 | 0 |
9 | Molveno | 30 | 25 | 9 | 3 | 13 | 48 | 39 | 7 | 0 | 5 | 28 | 13 | 2 | 3 | 8 | 20 | 26 | -19 | 0 |
10 | Paganella | 28 | 25 | 7 | 7 | 11 | 32 | 49 | 5 | 4 | 4 | 21 | 24 | 2 | 3 | 7 | 11 | 25 | -23 | 0 |
11 | Tnt Monte Peller | 26 | 25 | 6 | 8 | 11 | 30 | 40 | 3 | 4 | 5 | 15 | 17 | 3 | 4 | 6 | 15 | 23 | -23 | 0 |
12 | Solandra | 23 | 25 | 6 | 5 | 14 | 28 | 45 | 4 | 4 | 5 | 19 | 20 | 2 | 1 | 9 | 9 | 25 | -28 | 0 |
13 | Valpejo | 23 | 25 | 6 | 5 | 14 | 14 | 31 | 3 | 4 | 6 | 10 | 16 | 3 | 1 | 8 | 4 | 15 | -28 | 0 |
14 | Adige | 12 | 24 | 2 | 6 | 16 | 23 | 58 | 1 | 4 | 6 | 9 | 21 | 1 | 2 | 10 | 14 | 37 | -34 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | ||||||
1 | Garibaldina | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 13 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 0 |
2 | Virtus Trento | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 4 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 |
3 | Calisio | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 | 6 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | -1 | 0 |
4 | Isera | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 |
5 | Solandra | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 11 | 2 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 |
6 | Spormaggiore | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 6 | 1 | 1 | 1 | 8 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | -4 | 0 |
7 | Tnt Monte Peller | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -2 | 0 |
8 | Molveno | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 10 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 10 | 6 | -3 | 0 |
9 | Paganella | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 11 | 0 | 1 | 2 | 3 | 9 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | -6 | 0 |
10 | Adige | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 14 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 13 | -2 | 0 |
11 | Aldeno | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 11 | 0 | 0 | 2 | 4 | 8 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | -5 | 0 |
12 | Valpejo | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -7 | 0 |
13 | Mattarello | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 14 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -7 | 0 |
14 | Alta Anaunia | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -6 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti
© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,062 sec.