
Campionati
Stagione 2013-2014 Promozione / Girone trentino
2. 2ª andata - 08.09.2013
Anaune | Pieve di Bono | 2-0 |
Borgo | Porfido Albiano | 0-1 |
Condinese | Bassa Anaunia | 3-2 |
Fassa | Baone | 1-0 |
Pinzolo Campiglio | Lavis | 1-4 |
Ravinense | Rotaliana | 0-1 |
Rovereto | Arco 1895 | 1-0 |
Villazzano | Castelsangiorgio | 2-0 |
Classifica
Pos. | Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | ||||||
1 | Lavis | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 4 | 0 |
2 | Fassa | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Porfido Albiano | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 0 |
4 | Rotaliana | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | Bassa Anaunia | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
6 | Anaune | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
7 | Villazzano | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -1 | 0 |
8 | Baone | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
9 | Condinese | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 |
10 | Rovereto | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -1 | 0 |
11 | Ravinense | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 |
11 | Borgo | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | -3 | 0 |
13 | Castelsangiorgio | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -1 | 0 |
14 | Pieve di Bono | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -1 | 0 |
15 | Pinzolo Campiglio | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 |
16 | Arco 1895 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -4 | 0 |
Pt=Punti; G=Giocate; Mi=Media inglese; S=Sanzioni; V=Vinte; N=Nulle; P=Perse; Gf=Gol fatti; Gs=Gol subiti;
Pos. | Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | ||||||
1 | Lavis | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 4 | 0 |
2 | Fassa | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Porfido Albiano | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 0 |
4 | Rotaliana | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | Bassa Anaunia | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
6 | Anaune | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
7 | Villazzano | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -1 | 0 |
8 | Baone | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
9 | Condinese | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 |
10 | Rovereto | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -1 | 0 |
11 | Ravinense | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 |
11 | Borgo | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | -3 | 0 |
13 | Castelsangiorgio | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -1 | 0 |
14 | Pieve di Bono | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -1 | 0 |
15 | Pinzolo Campiglio | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 |
16 | Arco 1895 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -4 | 0 |
Pt=Punti; G=Giocate; Mi=Media inglese; S=Sanzioni; V=Vinte; N=Nulle; P=Perse; Gf=Gol fatti; Gs=Gol subiti;
© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,125 sec.