
Campionati
Stagione 2008-2009
Lega Pro 2ª Divisione
Berretti
Serie D
Eccellenza
Girone regionale
Promozione - Trentino
Promozione - Alto Adige
Prima Categoria
Seconda Categoria
Serie A2 femminile
Serie B femminile
Serie C femminile
Girone regionale
Serie D femminile
Girone provinciale
Coppa Regione femminile
Campionato regionale
Eccellenza ❯ Girone regionale
Stagione 2008-2009 Mayr Armin
Squadra: | San Giorgio |
Ruolo: | ![]() |
Girone regionale | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giornata | Partita | Risultato | Ruolo | ![]() | ![]() | ![]() | Note | ||
n. 1 07.09.08 | Andata | 1-1 | ![]() | ![]() | - | - | - | ||
n. 2 14.09.08 | Andata | 1-2 | ![]() | ![]() | - | - | - | ||
n. 3 21.09.08 | Andata | 0-2 | ![]() | ![]() | - | - | - | ||
n. 4 28.09.08 | Andata | 0-1 | ![]() | ![]() | - | - | - | ||
n. 5 01.10.08 | Andata | 2-1 | ![]() | ![]() | - | - | - | (![]() | |
n. 6 05.10.08 | Andata | 0-2 | ![]() | ![]() | - | - | - | ![]() | |
n. 7 12.10.08 | Andata | 3-4 | ![]() | ![]() | 1 | - | - | giocata l'11/10 | |
n. 8 19.10.08 | Andata | 3-1 | ![]() | ![]() | - | - | - | ||
n. 9 26.10.08 | Andata | 1-4 | ![]() | ![]() | 1 | - | - | (![]() | |
n. 11 09.11.08 | Andata | 1-1 | ![]() | ![]() | - | - | - | ||
n. 12 16.11.08 | Andata | 0-0 | ![]() | ![]() | - | - | - | ||
n. 13 23.11.08 | Andata | 1-1 | ![]() | ![]() | - | - | - | (![]() | |
n. 14 25.01.09 | Andata | 3-1 | ![]() | ![]() | 1 | - | - | ||
n. 15 01.02.09 | Andata | 0-1 | ![]() | ![]() | - | - | - | ||
n. 16 08.02.09 | Ritorno | 1-1 | ![]() | ![]() | - | - | - | ||
n. 17 15.02.09 | Ritorno | 1-0 | ![]() | ![]() | - | - | - | ||
n. 18 22.02.09 | Ritorno | 2-1 | ![]() | ![]() | - | - | - | ||
n. 19 01.03.09 | Ritorno | 0-0 | ![]() | ![]() | - | - | - | ore 12 | |
n. 20 08.03.09 | Ritorno | 4-1 | ![]() | ![]() | - | 1 | - | ||
n. 21 15.03.09 | Ritorno | 1-0 | ![]() | ![]() | - | - | - | ||
n. 23 29.03.09 | Ritorno | 1-2 | ![]() | ![]() | - | - | - | (![]() | |
n. 24 01.04.09 | Ritorno | 2-2 | ![]() | ![]() | - | - | - | sabato 4 aprile | |
n. 25 15.04.09 | Ritorno | 2-4 | ![]() | ![]() | - | - | - | ||
n. 26 19.04.09 | Ritorno | 0-0 | ![]() | ![]() | - | - | - | ||
n. 27 26.04.09 | Ritorno | 0-0 | ![]() | ![]() | - | - | - | ||
n. 28 03.05.09 | Ritorno | 5-0 | ![]() | ![]() | - | - | - | (![]() | |
n. 29 10.05.09 | Ritorno | 2-3 | ![]() | ![]() | - | - | - | ||
n. 30 17.05.09 | Ritorno | 0-0 | ![]() | ![]() | - | - | - | (![]() | |
3 | 1 | 0 | - |



Punti:
=0;
=1;
=3 - Ruolo:
=Centrocampista - Sanzioni:
=Ammonizione





© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,016 sec.