
Campionati
Stagione 2008-2009
Lega Pro 2ª Divisione
Berretti
Serie D
Eccellenza
Girone regionale
Promozione - Trentino
Promozione - Alto Adige
Prima Categoria
Seconda Categoria
Serie A2 femminile
Serie B femminile
Serie C femminile
Girone regionale
Serie D femminile
Girone provinciale
Coppa Regione femminile
Campionato regionale
Serie D ❯ Girone C
Stagione 2008-2009 Minnici Rocco
Squadra: | Bolzano 1996 |
Ruolo: | ![]() |
Anno di nascita: | 1987 |
Girone C | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giornata | Partita | Risultato | Ruolo | ![]() | ![]() | ![]() | Note | ||
n. 1 07.09.08 | Andata | 0-1 | ![]() | ![]() | - | - | - | ||
n. 2 14.09.08 | Andata | 2-0 | ![]() | ![]() | - | - | - | ||
n. 3 21.09.08 | Andata | 0-1 | ![]() | ![]() | - | - | - | (![]() | |
n. 4 28.09.08 | Andata | 1-1 | ![]() | ![]() | - | - | - | ||
n. 5 05.10.08 | Andata | 0-1 | ![]() | ![]() | - | - | - | (![]() ![]() | |
n. 6 12.10.08 | Andata | 4-0 | ![]() | ![]() | - | - | - | (![]() | |
n. 7 19.10.08 | Andata | 1-2 | ![]() | ![]() | - | - | - | ||
n. 8 26.10.08 | Andata | 1-2 | ![]() | ![]() | - | - | - | (![]() | |
n. 9 02.11.08 | Andata | 0-4 | ![]() | ![]() | - | - | - | (![]() | |
n. 11 16.11.08 | Andata | 0-0 | ![]() | ![]() | - | - | - | ![]() | |
n. 13 30.11.08 | Andata | 2-1 | ![]() | ![]() | - | - | - | (![]() | |
n. 15 14.12.08 | Andata | 2-1 | ![]() | ![]() | - | - | - | (![]() | |
n. 17 04.01.09 | Andata | 1-0 | ![]() | ![]() | - | - | - | (![]() | |
n. 18 11.01.09 | Ritorno | 1-2 | ![]() | ![]() | - | - | - | ![]() | |
n. 20 25.01.09 | Ritorno | 1-1 | ![]() | ![]() | - | - | - | (![]() | |
n. 22 15.02.09 | Ritorno | 0-0 | ![]() | ![]() | - | - | - | (![]() | |
n. 23 22.02.09 | Ritorno | 0-0 | ![]() | ![]() | - | - | - | ![]() | |
n. 24 01.03.09 | Ritorno | 1-2 | ![]() | ![]() | - | - | - | ![]() | |
n. 25 08.03.09 | Ritorno | 2-2 | ![]() | ![]() | - | - | - | ||
n. 26 15.03.09 | Ritorno | 3-0 | ![]() | ![]() | - | - | - | ![]() | |
n. 28 29.03.09 | Ritorno | 1-0 | ![]() | ![]() | - | - | - | (![]() | |
n. 30 19.04.09 | Ritorno | 1-0 | ![]() | ![]() | - | - | - | (![]() | |
n. 32 03.05.09 | Ritorno | 2-4 | ![]() | ![]() | - | - | - | (![]() | |
n. 33 10.05.09 | Ritorno | 4-2 | ![]() | ![]() | - | - | - | ||
n. 34 17.05.09 | Ritorno | 0-2 | ![]() | ![]() | - | - | - | (![]() | |
0 | 0 | 0 | - |



Punti:
=0;
=1;
=3 - Ruolo:
=Centrocampista - Sanzioni:
=Ammonizione ;
=Doppia ammonizione






© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,015 sec.